| L.p. | Nazwisko Imię | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
| 2 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
| 3 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | X | 1 | 1 | 2,0 | |||||||
| 4 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
| 5 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
| 6 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | 0 | X | 1 | 1,0 | |||||||
| 7 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | 0 | X | ½ | 0,5 | |||||||
| 8 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 0 | ½ | X | 0,5 | |||||||
| 9 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 0 | 0 | X | 0,0 | |||||||
| 10 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 0 | 0 | X | 0,0 | 
Kojarzenie III rundy:
| Białe | Czarne | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | - | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 1 | 
| 2 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | - | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 2 | 
| 3 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | - | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 3 | 
| 4 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | - | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 4 | 
| 5 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | - | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 5 | 






