![]() |
Klaudia Kulon uratowała dobre imię młodzieży pokonując Iwetę Rajlich |
L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | SZCZEPKOWSKA-HOROWSKA, Karina | 2403 | 2400 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
2 | GM | SOĆKO, Monika | 2461 | 2600 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
3 | WGM | ZAWADZKA, Jolanta | 2432 | 2400 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
4 | WGM | KULON, Klaudia | 2298 | 2400 | X | 1 | 1,0 | ||||||||
5 | WIM | WOŹNIAK, Mariola | 2154 | 2250 | X | ½ | 0,5 | ||||||||
6 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2380 | 2400 | ½ | X | 0,5 | ||||||||
7 | IM | RAJLICH, Iweta | 2389 | 2450 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
8 | WIM | KANTANE, Anna | 2310 | 2250 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
9 | WFM | HARAZIŃSKA, Ewa | 2310 | 2100 | 0 | X | 0,0 | ||||||||
10 | WFM | KIOŁBASA, Oliwia | 2348 | 2100 | 0 | X | 0,0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz