| Dinara Dordzhieva jest aktualnie siódmą juniorką świata do lat 18 |
| Name | IRtg | Club | Type | Pts | BH. | BH. | BL | Vict | ||||
| 1 | WIM | Frayna Janelle Mae | F | 2292 | PHI | U20 | 4 | 0 | 8½ | 10½ | 2 | 4 |
| 2 | WIM | Dordzhieva Dinara | F | 2304 | RUS | U18 | 4 | 0 | 8½ | 10 | 2 | 4 |
| 3 | WIM | Pratyusha Bodda | F | 2329 | IND | U20 | 3½ | 0 | 7½ | 10 | 2 | 3 |
| 4 | WIM | Nandhidhaa Pv | F | 2151 | IND | U20 | 3½ | 0 | 7½ | 9½ | 2 | 3 |
| 5 | WIM | Bivol Alina | F | 2362 | RUS | U20 | 3 | 0 | 9 | 11 | 2 | 3 |
| 6 | WFM | Ivanova Karina | F | 2129 | RUS | U20 | 3 | 0 | 9 | 9 | 2 | 3 |
| 7 | WIM | Michelle Catherina P | F | 2205 | IND | U20 | 3 | 0 | 8 | 10 | 2 | 3 |
| 8 | Priyanka K | F | 2048 | IND | U16 | 3 | 0 | 8 | 9½ | 2 | 3 | |
| 9 | WGM | Saduakassova Dinara | F | 2423 | KAZ | U20 | 3 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 10 | WGM | Buksa Nataliya | F | 2261 | UKR | U20 | 3 | 0 | 8 | 9 | 1 | 3 |
| 11 | WIM | Eswaran Ashritha | F | 2226 | USA | U16 | 3 | 0 | 7½ | 8½ | 2 | 3 |
| 12 | WFM | Injac Teodora | F | 2252 | SRB | U16 | 3 | 0 | 7 | 8½ | 2 | 3 |
| 13 | WIM | Vaishali R | F | 2284 | IND | U16 | 3 | 0 | 7 | 8 | 2 | 3 |
| 14 | WFM | Alinasab Mobina | F | 2199 | IRI | U16 | 2½ | 0 | 8½ | 10 | 2 | 2 |
| 15 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | F | 2321 | COL | U20 | 2½ | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 16 | WIM | Mahalakshmi M | F | 2101 | IND | U18 | 2½ | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| WCM | Chandreyee Hajra | F | 1931 | IND | U18 | 2½ | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 | |
| 18 | WCM | Salonika Saina | F | 2131 | IND | U14 | 2½ | 0 | 7 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | WIM | Parnali S Dharia | F | 2203 | IND | U20 | 2½ | 0 | 6½ | 7½ | 2 | 2 |
| Soyunlu Narmin | F | 2074 | AZE | U20 | 2½ | 0 | 6½ | 7½ | 2 | 2 | ||
| 21 | Divya Lakshmi R | F | 1864 | IND | U18 | 2 | 0 | 8½ | 9½ | 2 | 2 | |
| 22 | WIM | Monnisha G K | F | 2101 | IND | U18 | 2 | 0 | 8 | 10 | 2 | 2 |
| 23 | WIM | Styazhkina Anna | F | 2315 | RUS | U20 | 2 | 0 | 8 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | F | 2067 | ROU | U20 | 2 | 0 | 8 | 8 | 2 | 2 |
| 25 | WFM | Varshini V | F | 2129 | IND | U18 | 2 | 0 | 7½ | 8½ | 2 | 1 |
| 26 | WIM | Gu Tianlu | F | 2239 | CHN | U20 | 2 | 0 | 7 | 8½ | 2 | 2 |
| 27 | WIM | Kiolbasa Oliwia | F | 2319 | POL | U16 | 2 | 0 | 7 | 8½ | 2 | 1 |
| 28 | WFM | Srija Seshadri | F | 2102 | IND | U20 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 2 |
| 29 | WIM | Blagojevic Tijana | F | 2267 | MNE | U20 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 |
| Du Yuxin | F | 1957 | CHN | U16 | 2 | 0 | 7 | 8 | 2 | 1 |
Dzisiejszą partię Oliwii skomentuję tylko jednym zdaniem. Każdy zawodnik ma swój najgorszy dzień na turnieju i oby to był ten!!



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz