![]()  | 
| Yuliya Shvayger jest najlepsza na pierwszej szachownicy (4 z 5)  | 
| SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | 1 | Batumi Chess Club NONA | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59,5 | 12,5 | 
| 2 | 4 | Odlar Yurdu | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 59,0 | 12,5 | 
| 3 | 2 | UGRA Chess Club | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 48,5 | 12,0 | 
| 4 | 3 | SHSM Legacy Square Capital | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 54,0 | 12,0 | 
| 5 | 5 | Bossa Nova | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 50,5 | 11,5 | 
| 6 | 7 | Anatolia | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 48,0 | 12,5 | 
| 7 | 6 | Cs Studentesc Medicina Timisoara | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 45,5 | 12,0 | 
| 8 | 9 | Marmara | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 26,0 | 7,5 | 
| 9 | 10 | Beer Sheva Chess Club | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 23,0 | 9,5 | 
| 10 | 8 | Mulhouse Philidor | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 18,5 | 8,0 | 
| 11 | 11 | Aegean | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 14,0 | 7,5 | 
| 12 | 12 | Mediterranean | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11,5 | 2,5 | 
Kojarzenie VI rundy:
| Nr | Drużyna | Drużyna | Wyn. | : | Wyn. | 
| 1 | UGRA Chess Club | Odlar Yurdu | : | ||
| 2 | SHSM Legacy Square Capital | Batumi Chess Club NONA | : | ||
| 3 | Bossa Nova | Anatolia | : | ||
| 4 | Cs Studentesc Medicina Timisoara | Aegean | : | ||
| 5 | Mulhouse Philidor | Beer Sheva Chess Club | : | ||
| 6 | Marmara | Mediterranean | : | 




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz