| M-sce | Drużyna | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
| 1 | Russia | * | 3½ | 3 | 4 | 6 | 10,5 | 0 | ||||||
| 2 | China | * | 2½ | 2½ | 3½ | 6 | 8,5 | 0 | ||||||
| 3 | Ukraine | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 9,0 | 0 | ||||||
| 4 | India | * | 2 | 2½ | 2 | 4 | 6,5 | 0 | ||||||
| 5 | Georgia | 1½ | 2 | * | 3½ | 3 | 7,0 | 0 | ||||||
| 6 | United States of America | 2 | ½ | * | 3 | 3 | 5,5 | 0 | ||||||
| 7 | Armenia | ½ | 1½ | * | 4 | 2 | 6,0 | 0 | ||||||
| 8 | Kazakhstan | 1 | 1½ | 2 | * | 1 | 4,5 | 0 | ||||||
| 9 | Hungary | ½ | 1 | 1 | * | 0 | 2,5 | 0 | ||||||
| 10 | Egypt | 0 | 0 | 0 | * | 0 | 0,0 | 0 |
czwartek, 7 marca 2019
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz