
| 1 | Koneru, Humpy | 8 | 2560 |
| 2 | Wenjun, Ju | 7½ | 2576 |
| 3 | Goryachkina, Aleksandra | 7½ | 2564 |
| 4 | Lagno, Kateryna | 6½ | 2545 |
| 5 | Paehtz, Elisabeth | 6 | 2479 |
| 6 | Gunina, Valentina | 5½ | 2502 |
| 7 | Dronavalli,Harika | 5 | 2503 |
| 8 | Kosteniuk, Alexandra | 4½ | 2495 |
| 9 | Kashlinskaya, Alina | 4½ | 2491 |
| 10 | Stefanova, Antoaneta | 4 | 2491 |
| 11 | Sebag, Marie | 3½ | 2450 |
| 12 | Cramling, Pia | 2½ | 2487 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz