| S.No. | Name | FIDE | Local | Club | MBch. | Bch. | z | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 4,0 | 5,00 | 10,00 | 4 | 10,0 | 1920 | 0,59 | |
| 2 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 4,0 | 5,00 | 9,50 | 4 | 10,0 | 1920 | 0,40 | |
| 3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 3,5 | 5,50 | 10,50 | 3 | 9,0 | 1900 | -0,34 | |
| 4 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | WKSz GANT HETMAN | DS | 3,5 | 5,00 | 8,00 | 3 | 8,0 | 1800 | 0,23 | |
| 5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 3,0 | 6,00 | 12,00 | 3 | 9,0 | 1760 | -0,35 | |
| 6 | 11 | II | MAJCZYNA, Patrycja | 1220 | 1600 | Międzyrzec Podlaski | LU | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 9,0 | 1760 | -0,40 | |
| 7 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 3,0 | 5,00 | 10,00 | 3 | 8,0 | 1720 | (0) | |
| 8 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 3,0 | 5,00 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | 0,36 | |
| 9 | 33 | II | MALINOWSKA, Natalia | 0 | 1600 | Białystok | PL | 3,0 | 4,50 | 9,50 | 2 | 7,5 | 1780 | (1257) | |
| 10 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św.i | SK | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 8,0 | 1760 | (1193) | |
| 11 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 3,0 | 4,00 | 9,00 | 3 | 6,0 | 1720 | (0) | |
| 12 | 36 | II | NOWACKA, Anna | 0 | 1600 | Skierniewice | LD | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 7,0 | 1760 | (1258) | |
| 13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 3,0 | 4,00 | 8,50 | 3 | 6,0 | 1720 | (0) | |
| 14 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 3,0 | 4,00 | 7,50 | 3 | 6,0 | 1700 | (1121) | |
| 15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 9,0 | 1780 | -0,08 | |
| 16 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 3,0 | 3,50 | 8,00 | 3 | 7,0 | 1800 | 0,00 | |
| 17 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 3,0 | 3,50 | 7,50 | 3 | 7,0 | 1680 | (0) | |
| 18 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 2,5 | 6,00 | 10,50 | 2 | 7,5 | 1660 | -0,36 | |
| 19 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 2,5 | 4,50 | 9,50 | 2 | 6,5 | 1600 | (0) | |
| 20 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 2,5 | 4,50 | 9,00 | 2 | 8,0 | 1680 | 0,19 |
wtorek, 3 marca 2015
Mistrzostwa Polski pań do lat 10. po czterech rundach
poniedziałek, 2 marca 2015
Mistrzostwa Polski dziewcząt do lat 10. Kojarzenie III rundy.
![]() |
| Organizatorzy MP do lat 10 w Jastrzębiej Górze opublikowali piękne portretowe zdjęcia startujących zawodniczek. Szkoda tylko, że ich nie podpisali nazwiskami!! |
| Total | S.No. | White | Result | Black | S.No. | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | [2,0] | 15 | KRZYŻOSIAK, Marta | - | WIKAR, Martyna | 1 | [2,0] | 1 |
| 2 | [2,0] | 4 | GORAJ, Barbara | - | ŁUKASIK, Zuzanna | 17 | [2,0] | 2 |
| 3 | [2,0] | 6 | ZABRZAŃSKA, Weronika | - | GĘBAL, Katarzyna | 27 | [2,0] | 3 |
| 4 | [2,0] | 10 | ŚLUSARCZYK, Milena | - | WICHURA, Sara | 45 | [2,0] | 4 |
| 5 | [2,0] | 24 | CZERWIŃSKA, Oliwia | - | MAJCZYNA, Patrycja | 11 | [2,0] | 5 |
| 6 | [2,0] | 12 | GAJ, Magdalena | - | REJNIAK, Zuzanna | 57 | [2,0] | 6 |
| 7 | [1,5] | 30 | JANIAK, Izabela | - | JĘDRZEJKO, Martyna | 3 | [1,5] | 7 |
| 8 | [1,5] | 33 | MALINOWSKA, Natalia | - | MYŚLIWIEC, Natalia | 9 | [1,5] | 8 |
| 9 | [1,5] | 16 | JACEK, Nikola | - | CYTRYNIAK, Wiktoria | 23 | [1,5] | 9 |
| 10 | [1,0] | 2 | KRZYŻOSIAK, Anna | - | STANOWSKA, Julia | 59 | [1,5] | 10 |
| 11 | [1,0] | 35 | MRÓZ, Lena | - | ANYŻ, Monika | 7 | [1,0] | 11 |
| 12 | [1,0] | 8 | STAROSTA, Martyna | - | NOWAK, Roksana | 37 | [1,0] | 12 |
| 13 | [1,0] | 36 | NOWACKA, Anna | - | KULPA, Karolina | 13 | [1,0] | 13 |
| 14 | [1,0] | 18 | KUCHARSKA, Helena | - | RESZKA, Zofia | 41 | [1,0] | 14 |
| 15 | [1,0] | 38 | OLSZEWSKA, Wiktoria | - | LIGĘZA, Aleksandra | 19 | [1,0] | 15 |
WGM Mediterranean Flower, Rijeka 01.-07-03.2015
![]() |
| Deimante Daulyte |
| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | Leonardi Caterina | SLO | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| WIM | Unuk Laura | SLO | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| WGM | Nikolova Adriana | BUL | * | 1 | 1.0 | 0.0 | -1.0 | 1 | ||||||||||
| 4 | WGM | Medic Mirjana | CRO | * | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | |||||||||
| WFM | Purgar Ivona | CRO | * | ½ | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| WGM | Ambartsumova Karina | RUS | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| IM | Daulyte Deimante | LTU | ½ | * | 0.5 | 0.0 | 0.5 | 0 | ||||||||||
| 8 | WIM | Berke Ana | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | |||||||||
| Kukic Lora | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 | |||||||||||
| Bogdanic Katarina | CRO | 0 | * | 0.0 | 0.0 | -1.0 | 0 |
czwartek, 26 lutego 2015
Yifan Hou lepsza od Judit Polgar
![]() | ||
| Yifan Hou - mistrzyni świata pań |
Oto aktualny ranking:
| # | ↑↓ | Name | Classic | +/− | Rapid | Blitz | Age | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ↑1 | Hou Yifan | 2685.7 | +13.7 |
|
2614.0 | 2704.0 |
|
21 | |||
| 2 | ↓1 | Polgar J | 2675.0 | 0.0 | 2646.0 | 2736.0 |
|
38 | ||||
| 3 | Koneru | 2581.0 | 0.0 | 2555.0 | 2552.0 |
|
27 | |||||
| 4 | Dzagnidze | 2570.0 | 0.0 | 2560.0 | 2581.0 |
|
28 | |||||
| 5 | Ju Wenjun | 2556.7 | +9.7 |
|
2540.0 | 2535.0 |
|
24 | ||||
| 6 | Muzychuk A | 2552.4 | +9.4 |
|
2543.0 | 2645.0 |
|
25 | ||||
| 7 | Cmilyte | 2530.0 | 0.0 | 2462 i | 2439 i |
|
31 | |||||
| 8 | Lagno | 2530.0 | 0.0 | 2599.0 | 2540.0 |
|
25 | |||||
| 9 | Kosteniuk | 2529.0 | 0.0 | 2531.0 | 2556.0 |
|
30 | |||||
| 10 | Gunina | 2528.0 | 0.0 | 2583.0 | 2630.0 |
|
26 | |||||
| 11 | Zhao Xue | 2527.0 | 0.0 | 2516.0 | 2552.0 |
|
29 | |||||
| 12 | Muzychuk M | 2526.4 | +3.4 |
|
2459.0 | 2430.0 |
|
22 | ||||
| 13 | ↑2 | Stefanova | 2521.7 | +8.7 |
|
2567.0 | 2518.0 |
|
36 | |||
| 14 | ↓1 | Khotenashvili | 2512.6 | −7.4 |
|
2411.0 | 2422.0 |
|
26 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)






