| Rk. | Name | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | wGM | Medić Mirjana | CRO | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 16.25 | 0.0 | ||
| 2 | wIM | Frančišković Borka | CRO | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 1.0 | 14.75 | 0.0 | ||
| 3 | wIM | Šarić Kristina | CRO | ½ | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 1.0 | 14.00 | 0.0 | ||
| 4 | wFM | Purgar Ivona | CRO | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 1.0 | 13.50 | 0.0 | ||
| 5 | NM | Iveković Ana | CRO | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 3.5 | 0.5 | 8.50 | 0.0 | ||
| 6 | NM | Vujnović Patricija | CRO | 0 | 0 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 0.5 | 8.00 | 0.0 | ||
| 7 | wFM | Deur Šarić Zrinka | CRO | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | * | ½ | 2.5 | 1.5 | 10.00 | 0.0 | ||
| 8 | wIM | Berke Ana | CRO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 2.5 | 0.5 | 6.50 | 0.0 | ||
| 9 | NM | Kruljac Petra | CRO | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 2.0 | 0.5 | 6.50 | 0.0 | ||
| 10 | NM | Grgić Neomi | CRO | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1.0 | 0.5 | 4.00 | 0.0 |
sobota, 14 marca 2015
Mistrzostwa Chorwacji pań na dwie rundy przed końcem
wtorek, 10 marca 2015
FIDE World chess Championships - Zone 3.3 - 2015 - Women po czterech rundach
![]() |
| Pham Le Thao Nguyen (Wietnam) |
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | n | w | we | w-we | K | rtg+/- | ||
| 1 | 3 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2338 | 4.0 | 0.0 | 2272 | 9.5 | 4 | 4 | 2.56 | 1.44 | 10 | 14.4 | |
| 2 | 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2426 | 3.5 | 0.0 | 2268 | 8.0 | 4 | 3.5 | 2.93 | 0.57 | 10 | 5.7 | |
| 3 | 4 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2303 | 3.0 | 0.0 | 2197 | 8.5 | 4 | 3 | 2.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
| 4 | 8 | Luong Phuong Hanh | VIE | 2175 | 3.0 | 0.0 | 2170 | 7.5 | 4 | 3 | 2.45 | 0.55 | 20 | 11.0 | ||
| 5 | 6 | WGM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2248 | 2.5 | 0.0 | 2311 | 12.0 | 4 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 20 | 9.2 | |
| 6 | 9 | Pham Thi Thu Hien | VIE | 2168 | 2.5 | 0.0 | 2230 | 8.5 | 4 | 2.5 | 2.04 | 0.46 | 20 | 9.2 | ||
| 7 | 5 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2261 | 2.5 | 0.0 | 2181 | 7.5 | 4 | 2.5 | 2.68 | -0.18 | 20 | -3.6 | |
| 8 | 10 | WIM | Pham Bich Ngoc | VIE | 2163 | 2.0 | 0.0 | 2330 | 10.0 | 4 | 2 | 1.71 | 0.29 | 20 | 5.8 | |
| 9 | 2 | IM | Li Ruofan | SIN | 2394 | 2.0 | 0.0 | 2320 | 10.5 | 4 | 2 | 2.62 | -0.62 | 10 | -6.2 | |
| 10 | 13 | WIM | Fronda Jan Jodilyn | PHI | 2096 | 2.0 | 0.0 | 2237 | 10.0 | 4 | 2 | 1.73 | 0.27 | 20 | 5.4 | |
| 11 | 7 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2197 | 2.0 | 0.0 | 2189 | 6.0 | 4 | 2 | 2.30 | -0.30 | 20 | -6.0 | |
| 12 | 16 | Ngo Thi Kim Tuyen | VIE | 2027 | 2.0 | 0.0 | 2168 | 6.0 | 4 | 2 | 1.47 | 0.53 | 20 | 10.6 | ||
| 13 | 11 | WIM | Le Kieu Thien Kim | VIE | 2138 | 1.5 | 0.0 | 2207 | 9.5 | 4 | 1.5 | 2.03 | -0.53 | 20 | -10.6 | |
| 14 | 18 | Tran Thi Mong Thu | VIE | 1934 | 1.5 | 0.0 | 2189 | 8.0 | 4 | 1.5 | 0.88 | 0.62 | 20 | 12.4 | ||
| 15 | 14 | Suede Mikee Charlene | PHI | 2085 | 1.5 | 0.0 | 2119 | 6.5 | 4 | 1.5 | 2.14 | -0.64 | 20 | -12.8 | ||
| 16 | 15 | WFM | Tran Le Dan Thuy | VIE | 2076 | 1.0 | 0.0 | 2211 | 8.0 | 4 | 1 | 1.88 | -0.88 | 20 | -17.6 | |
| 17 | 12 | WFM | Le Thi Phuong Lien | VIE | 2119 | 1.0 | 0.0 | 2169 | 6.5 | 4 | 1 | 2.00 | -1.00 | 20 | -20.0 | |
| 18 | 19 | WCM | Nguyen Hoang Anh | VIE | 1872 | 1.0 | 0.0 | 2115 | 6.0 | 4 | 1 | 1.39 | -0.39 | 40 | -15.6 | |
| 19 | 17 | WFM | Ton Nu Hong An | VIE | 2006 | 1.0 | 0.0 | 2114 | 5.5 | 4 | 1 | 1.97 | -0.97 | 20 | -19.4 | |
| 20 | 20 | Nguyen Xuan Nhi | VIE | 1638 | 0.5 | 0.0 | 2086 | 6.0 | 4 | 0.5 | 0.47 | 0.03 | 40 | 1.2 |
niedziela, 8 marca 2015
Trzebinia potęgą jest i basta! Wyniki końcowe mistrzostw Polski pań do lat 10.
| S.No. | Name | FIDE | Local | Total | MBch. | Bch. | zw. | Prog. | Ruz | Norm | Chg (Ru) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | II | ZABRZAŃSKA, Weronika | 1294 | 1600 | Trzebinia | MP | 8,0 | 40,50 | 52,00 | 8 | 40,0 | 1930 | I | 2,13 |
| 2 | 4 | II | GORAJ, Barbara | 1352 | 1600 | Olkusz | MP | 7,0 | 43,50 | 56,00 | 7 | 38,0 | 1820 | I | 0,26 |
| 3 | 1 | I | WIKAR, Martyna | 1651 | 1800 | Trzebinia | MP | 6,5 | 43,00 | 54,00 | 5 | 37,0 | 1810 | -1,73 | |
| 4 | 8 | I | STAROSTA, Martyna | 1281 | 1800 | Rydułtowy | SL | 6,5 | 40,00 | 52,50 | 6 | 35,0 | 1800 | 0,52 | |
| 5 | 10 | II | ŚLUSARCZYK, Milena | 1240 | 1600 | Trzebinia | MP | 6,5 | 39,50 | 52,00 | 6 | 36,5 | 1780 | 0,34 | |
| 6 | 15 | II | KRZYŻOSIAK, Marta | 1164 | 1600 | Wrocław | DS | 6,5 | 37,00 | 46,50 | 5 | 32,5 | 1740 | 0,17 | |
| 7 | 17 | II | ŁUKASIK, Zuzanna | 1149 | 1600 | Skierniewice | LD | 6,5 | 34,00 | 42,00 | 6 | 31,0 | 1700 | 0,43 | |
| 8 | 29 | II | HERTLEIN, Irena | 0 | 1600 | Chorzów | SL | 6,0 | 36,50 | 47,00 | 6 | 30,0 | 1700 | (1299) | |
| 9 | 16 | II+ | JACEK, Nikola | 1154 | 1700 | Szczecin | ZP | 6,0 | 35,00 | 45,50 | 5 | 29,0 | 1710 | 0,23 | |
| 10 | 47 | III | BARWIŃSKA, Ewa | 0 | 1400 | Kalisz | WP | 6,0 | 34,50 | 44,50 | 6 | 30,0 | 1700 | II | (1172) |
| 11 | 2 | II | KRZYŻOSIAK, Anna | 1480 | 1600 | Wrocław | DS | 6,0 | 32,50 | 41,00 | 6 | 26,0 | 1660 | 0,00 | |
| 12 | 3 | II | JĘDRZEJKO, Martyna | 1379 | 1600 | Kobierzyce | DS | 5,5 | 38,50 | 45,50 | 5 | 30,5 | 1680 | -1,30 | |
| 13 | 32 | II | KIECA, Aleksandra | 0 | 1600 | Gliwice | SL | 5,5 | 38,00 | 47,00 | 5 | 28,5 | 1660 | (1278) | |
| 14 | 9 | II | MYŚLIWIEC, Natalia | 1257 | 1600 | Kraków | MP | 5,5 | 37,00 | 47,00 | 3 | 30,5 | 1690 | 0,38 | |
| 15 | 12 | II+ | GAJ, Magdalena | 1190 | 1700 | Czarna | PK | 5,5 | 36,50 | 48,50 | 5 | 32,5 | 1670 | -0,44 | |
| 16 | 27 | II | GĘBAL, Katarzyna | 0 | 1600 | Mysłowice | SL | 5,5 | 36,00 | 48,00 | 4 | 29,5 | 1680 | (1250) | |
| 17 | 35 | II | MRÓZ, Lena | 0 | 1600 | Rzezawa | MP | 5,5 | 36,00 | 47,00 | 5 | 28,5 | 1680 | (1280) | |
| 18 | 13 | II | KULPA, Karolina | 1181 | 1600 | Katowice | SL | 5,5 | 26,50 | 33,00 | 5 | 24,5 | 1620 | 0,00 | |
| 19 | 45 | II | WICHURA, Sara | 0 | 1600 | Ostrowiec Św. | SK | 5,0 | 37,50 | 47,00 | 5 | 29,0 | 1650 | (1172) | |
| 20 | 30 | II | JANIAK, Izabela | 0 | 1600 | Wieliczka | MP | 5,0 | 36,50 | 45,50 | 4 | 28,0 | 1620 | (1146) |
Subskrybuj:
Posty (Atom)





