![]() |
| Uczestniczki |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | |
| 1 | WIM | Dragomirescu Angela | 2210 | ROU | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,0 | 1,5 | 0,0 | 7,50 | 3 | ||||
| 2 | WIM | Tomilova Elena | 2292 | RUS | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 0,5 | 0,0 | 5,50 | 3 | ||||
| 3 | WIM | Zarkovic Mila | 2238 | SRB | * | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 3,0 | 1,5 | 0,0 | 7,25 | 2 | ||||
| 4 | WIM | Blagojevic Tijana | 2259 | MNE | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 6,75 | 2 | ||||
| 5 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2288 | SRB | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 5,75 | 1 | ||||
| 6 | WGM | Chelushkina Irina | 2236 | SRB | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 2,5 | 0,5 | 0,0 | 4,25 | 1 | ||||
| 7 | WGM | Benderac Ana | 2206 | SRB | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 6,75 | 1 | ||||
| 8 | WGM | Dimitrijevic Aleksandra | 2262 | BIH | 0 | 0 | ½ | ½ | * | ½ | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,75 | 0 | ||||
| 9 | WIM | Djukic Sandra | 2182 | SRB | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1,5 | 1,0 | 0,5 | 3,50 | 0 | ||||
| 10 | Nestorovic Katarina | 2134 | SRB | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 3,00 | 1 |










