środa, 21 czerwca 2017
Dziś w Khanty Mansiysku polsko-ukraińskie mecze o wszystko! I pojedynek Chiny - Gruzja, też o wszystko!
![]() |
| Nataliya Buksa to była mistrzyni świata do lat 20 i jej partia z Asią Majdan-Gajewską może się okazać kluczową dla końcowego wyniku meczu |
| 5.1 | 3 | POLAND | – | 10 | UKRAINE | ||
| 1 | GM | Socko Monika | 2485 | : | GM | Ushenina Anna | 2458 |
| 2 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2426 | : | GM | Zhukova Natalia | 2449 |
| 3 | WGM | Kulon Klaudia | 2381 | : | IM | Gaponenko Inna | 2428 |
| 4 | WGM | Majdan Joanna | 2366 | : | WGM | Buksa Nataliya | 2344 |
wtorek, 20 czerwca 2017
Z Hinduskami zagraliśmy bez Klaudii Kulon i przegraliśmy. Egipcjanki zremisowały pierwszą partię! DMŚ pań po czterech rundach
![]() |
| Ciekawe, czy dziennikarka zapytała Jolę Zawadzką, oprócz wrażeń z gry z Tanią Sachdev, co było powodem absencji w dzisiejszym meczu Klaudii Kulon (Killer)? |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 1.5 | 3 | 8.5 | ||||||||
| 2 | ![]() | India | 2427 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 5 | 8.5 | ||||||||
| 3 | ![]() | Poland | 2427 | 2.0 | 1.5 | 3.5 | 2.0 | 4 | 9.0 | ||||||||
| 4 | ![]() | Egypt | 2054 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.5 | ||||||||
| 5 | ![]() | Russia | 2515 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 7 | 10.5 | ||||||||
| 6 | ![]() | China | 2520 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 4 | 7.5 | ||||||||
| 7 | ![]() | Vietnam | 2351 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 2 | 7.5 | ||||||||
| 8 | ![]() | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 2.0 | 4 | 8.5 | ||||||||
| 9 | ![]() | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 1.5 | 4 | 9.5 | ||||||||
| 10 | ![]() | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 3.0 | 7 | 10.0 | ||||||||
poniedziałek, 19 czerwca 2017
Polska - USA 2:2. Drużynowe mistrzostwa świata pań po trzech rundach.
![]() |
| Klaudia Kulon (czytaj: Killer) 3 z 3!! |
Pisałem o skandalicznym pomyśle startu w mistrzostwach "szachistek" z Egiptu. Moja przepowiednia się sprawdza i miłośniczki królewskiej gry znad Nilu nie uszczknęły jeszcze nawet "połóweczki". Wycieczka na Sybir może i atrakcyjna, ale turystycznie. Tym dziewczętom robi się zwyczajnie szachową krzywdę!!
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | USA | 2345 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 1 | 4.0 | |||||||||
| 2 | ![]() | India | 2427 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 3 | 6.0 | |||||||||
| 3 | ![]() | Poland | 2427 | 2.0 | 3.5 | 2.0 | 4 | 7.5 | |||||||||
| 4 | ![]() | Egypt | 2054 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0.0 | |||||||||
| 5 | ![]() | Russia | 2515 | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 5 | 8.0 | |||||||||
| 6 | ![]() | China | 2520 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | 3 | 5.5 | |||||||||
| 7 | ![]() | Vietnam | 2351 | 4.0 | 1.0 | 1.5 | 2 | 6.5 | |||||||||
| 8 | ![]() | Azerbaijan | 2340 | 0.5 | 4.0 | 2.0 | 3 | 6.5 | |||||||||
| 9 | ![]() | Georgia | 2476 | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 4 | 8.0 | |||||||||
| 10 | ![]() | Ukraine | 2422 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 5 | 7.0 | |||||||||
Subskrybuj:
Posty (Atom)
















