| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2410 | MGL | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 0,0 | 8 | 4,0 |
| 2 | WFM | Munkhzul Turmunkh | 2020 | MGL | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 8,0 | 0,0 | 6 | 4,0 |
| 3 | WIM | Yanjindulam Dulamsuren | 2135 | MGL | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 7,5 | 1,0 | 7 | 3,0 |
| 4 | IM | Batchimeg Tuvshintugs | 2384 | MGL | ½ | 0 | 0 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 0,0 | 6 | 2,0 |
| 5 | FM | Khulan Enkhsaikhan | 2052 | MGL | 0 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 0,5 | 5 | 1,0 |
| 6 | WIM | Uuriintuya Uurtsaikh | 2181 | MGL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6,0 | 0,5 | 4 | 1,0 |
| 7 | WIM | Ankhchimeg Bayanmunkh | 2157 | MGL | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 5,0 | 0,0 | 3 | 2,0 |
| 8 | WCM | Mungunzul Bat-Erdene | 1858 | MGL | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | * | 1 | 0 | 0 | ½ | 4,5 | 0,0 | 3 | 2,0 |
| 9 | WCM | Khaliunaa Gankhulug | 1401 | MGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 1,0 | 3 | 0,0 |
| 10 | CM | Nomindalai Tumurbaatar | 1875 | MGL | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 1 | ½ | 3,5 | 0,0 | 3 | 1,0 |
| 11 | WIM | Ulziikhishigjargal Ochirkhuyag | 1995 | MGL | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 0 | 3,0 | 0,0 | 1 | 1,5 |
| 12 | WFM | Otgonsuvd Batsaikhan | 1909 | MGL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | * | 2,0 | 0,0 | 1 | 0,0 |
niedziela, 27 maja 2018
Munguntuul Batkhuyag mistrzynią Mongolii na 2018 rok, Gratulacje!
poniedziałek, 21 maja 2018
Jola Zawadzka mistrzynią Polski pań na 2018 rok. Gratulacje!!
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2424 | 2400 | x | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 |
| 2 | WIM | Warakomska, Anna | 2295 | 2250 | ½ | x | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 6.5 |
| 3 | GM | Soćko, Monika | 2458 | 2600 | ½ | ½ | x | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 6.0 |
| 4 | IM | Szczepkowska, Karina | 2404 | 2450 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 |
| 5 | WGM | Kulon, Klaudia | 2353 | 2400 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5.0 |
| 6 | WGM | Majdan, Joanna | 2369 | 2400 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.0 |
| 7 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 0 | ½ | 1 | 4.0 |
| 8 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2261 | 2100 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | x | 1 | 1 | 4.0 |
| 9 | WGM | Bartel, Marta | 2280 | 2400 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | x | ½ | 2.0 |
| 10 | WIM | Kubicka, Anna | 2219 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
wtorek, 15 maja 2018
Mistrzostwa Polski pań po trzech rundach
![]() |
| Ania Kubicka płaci na razie frycowe, ale... |
| L.p. | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM | Szczepkowska, Karina | 2404 | 2450 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 2 | WIM | Warakomska, Anna | 2295 | 2250 | x | ½ | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 3 | GM | Soćko, Monika | 2458 | 2600 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||||
| 4 | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2424 | 2400 | x | ½ | 1 | ½ | 2.0 | ||||||
| 5 | WGM | Kulon, Klaudia | 2353 | 2400 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||
| 6 | WGM | Bartel, Marta | 2280 | 2400 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||
| 7 | WFM | Śliwicka, Alicja | 2261 | 2100 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
| 8 | WGM | Majdan, Joanna | 2369 | 2400 | 0 | 0 | x | 1 | 1.0 | ||||||
| 9 | IM | Rajlich, Iweta | 2389 | 2450 | ½ | 0 | 0 | x | 0.5 | ||||||
| 10 | WIM | Kubicka, Anna | 2219 | 2250 | 0 | 0 | ½ | x | 0.5 |
niedziela, 6 maja 2018
Mecz o mistrzostwo świata pań. W trzeciej partii prawdziwy pogrom!!
Ju, Wenjun (CHN) - Tan, Zhongyi (CHN)
Mecz o mistrzostwo świata pań Shanghai 6.05.2018
III partia D30
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nf3 Nf6 4. g3 dxc4 5. Bg2 Nc6 6. O-O Rb8 7. Nc3 b5 8. Ne5 Nxe5 9. dxe5 Nd7 10. Qc2 Bb7 11. Bxb7 Rxb7 12. Rd1 Be7 13. Qe4 Qc8 14. Qg4 g5 15. Qh5 Nc5 16. Bxg5 c6 17. Rd4 Rd7 18. Bxe7 Kxe7 19. Qh4+ Ke8 20. Rad1 Qd8 21. Qf4 Rxd4 22. Rxd4 Qb6 23. Rd6 Rf8 24. Ne4 Nxe4 25. Qxe4 Qb7 26. Rxc6 Kd7 27. Qd4+ 1:0
czwartek, 26 kwietnia 2018
Mistrzostwa Kazachstanu pań na dwie rundy przed końcem
![]() |
| Gulishkan Nakhbayeva ma zdecydowanie lżej pod nieobecność Abdumalik i Saduakassowej. Czyżby piąty tytuł? |
| M-sce | Nazwisko | Rg | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2314 | KAZ | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 17,75 | 0,0 | 5 | ||
| 2 | WFM | Serikbay Assel | 2121 | KAZ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,00 | 0,0 | 4 | ||
| 3 | WFM | Kamalidenova Meruert | 1982 | KAZ | 0 | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | 0,0 | 4 | ||
| 4 | WGM | Ankudinova Yelena | 2090 | KAZ | 0 | ½ | 1 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 10,75 | 0,0 | 4 | ||
| 5 | WIM | Zhylkaidarova Sholpan | 2199 | KAZ | ½ | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 10,50 | 0,0 | 3 | ||
| 6 | WIM | Dauletova Gulmira | 2295 | KAZ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 4,0 | 13,25 | 0,0 | 3 | ||
| 7 | WCM | Kairbekova Amina | 1898 | KAZ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 3,75 | 0,0 | 2 | ||
| 8 | Mukhit Aisezym | 1954 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 2,0 | 3,00 | 0,0 | 2 | |||
| 9 | Muratova Anel | 1890 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1,0 | 2,00 | 0,0 | 1 | |||
| 10 | Kurmangalieva Liya | 1725 | KAZ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 0,5 | 2,25 | 0,0 | 0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







