| Nr | Nazwisko | FideID | Fed | Rg | Nazwisko | ||
| 1 | CM | Smietanska Wiktoria | 21869359 | POL | 1433 | Girls U08 | |
| 14 | Borowik Monika | 21845123 | POL | 1121 | Girls U08 | ||
| 18 | Lajdamik Kinga | 21881723 | POL | 1072 | Girls U08 | ||
| 40 | Pietryk Hanna | 21003505 | POL | 0 | Girls U08 | ||
| 27 | Pietryk Joanna | 21881308 | POL | 1293 | Girls U10 | ||
| 40 | Gaszka Zuzanna | 21858594 | POL | 1183 | Girls U10 | ||
| 44 | Kulczycka Zofia | 21886245 | POL | 1139 | Girls U10 | ||
| 20 | Mroz Lena | 21830916 | POL | 1685 | Girls U12 | ||
| 33 | Zabrzanska Weronika | 21825173 | POL | 1545 | Girls U12 | ||
| 56 | Kucharska Helena | 1195760 | POL | 1349 | Girls U12 | ||
| 3 | Dylag Emilia | 21805172 | POL | 2095 | Girls U14 | ||
| 14 | Wikar Martyna | 21807663 | POL | 1974 | Girls U14 | ||
| 19 | WCM | Marcinczyk Monika | 1192051 | POL | 1885 | Girls U14 | |
| 31 | Zarebska Lena | 21807698 | POL | 1848 | Girls U14 | ||
| 39 | Goraj Barbara | 21816166 | POL | 1796 | Girls U14 | ||
| 46 | Kroliczek Gabriela | 21816727 | POL | 1758 | Girls U14 | ||
| 48 | Czarnecka Lidia | 21807531 | POL | 1753 | Girls U14 | ||
| 53 | Adamczyk Zuzanna | 1187570 | POL | 1717 | Girls U14 | ||
| 78 | Trzaskowska Hanna | 21820716 | POL | 1503 | Girls U14 | ||
| 79 | Libura Julianna | 21820708 | POL | 1496 | Girls U14 | ||
| 14 | WCM | Malicka Maria | 1197576 | POL | 2047 | Girls U16 | |
| 16 | WFM | Kucharska Honorata | 1163868 | POL | 2030 | Girls U16 | |
| 17 | FM | Jarocka Liwia | 21807558 | POL | 2013 | Girls U16 | |
| 19 | WFM | Rudzinska Michalina | 1172883 | POL | 2003 | Girls U16 | |
| 30 | Swiech Joanna | 1183486 | POL | 1946 | Girls U16 | ||
| 51 | Kulpa Zuzanna | 1195093 | POL | 1731 | Girls U16 | ||
| 3 | WFM | Sliwicka Alicja | 1150677 | POL | 2293 | Girls U18 | |
| 7 | WFM | Antolak Julia | 1159569 | POL | 2272 | Girls U18 | |
| 9 | WIM | Kiolbasa Oliwia | 1154613 | POL | 2213 | Girls U18 | |
| 19 | WFM | Parol Pola | 1163116 | POL | 2104 | Girls U18 | |
| 31 | Cieslak Wiktoria | 1160036 | POL | 2018 | Girls U18 | ||
| 43 | Krzysztynska Anna | 1172794 | POL | 1875 | Girls U18 | ||
| 53 | WCM | Kostecka Marika | 1193473 | POL | 1767 | Girls U18 | |
| 57 | Buchta Agnieszka | 1187597 | POL | 1742 | Girls U18 | ||
| 58 | Leczek Weronika | 1169629 | POL | 1740 | Girls U18 | ||
| 62 | Przepiora Anna | 21803846 | POL | 1663 | Girls U18 |
poniedziałek, 20 sierpnia 2018
Reprezentantki Polski na mistrzostwa Europy juniorek w Rydze
niedziela, 19 sierpnia 2018
Mistrzostwa Francji pań po dwóch rundach
![]() |
| W tej partii Sophie Milliet pokonała Cecile Haussernot |
| Moyenne : 2231 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | SB | |
| 1 | gf Pauline GUICHARD | 2365 F | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||
| 2 | m Sophie MILLIET | 2389 F | ½ | 1 | 1½ | 1¾ | |||||||||
| 3 | gf Anda SAFRANSKA | 2193 F | 1 | ½ | 1½ | 1¼ | |||||||||
| 4 | mf Natacha BENMESBAH | 2255 F | ½ | 1 | 1½ | ¾ | |||||||||
| 5 | mf Cecile HAUSSERNOT | 2198 F | 0 | 1 | 1 | ½ | |||||||||
| 6 | mf Andreea BOLLENGIER | 2219 F | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 7 | mf Andreea-Cristiana NAVROTESCU | 2247 F | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
| 8 | gf Maria LECONTE | 2224 F | ½ | 0 | ½ | ¾ | |||||||||
| 9 | ff Cyrielle MONPEURT | 2175 F | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 10 | ff Anaelle AFRAOUI | 2041 F | 0 | 0 | 0 | 0 |
czwartek, 16 sierpnia 2018
AICF INTERNATIONAL WOMEN GRANDMASTER CHESS TOURNAMENT (Indie) wygrała zdecydowanie Nakhbayeva!!
![]() |
| Guliskhan Nakhbayeva z Kazachstanu rozgromiła swoje przeciwniczki |
| Rk. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | WGM | Nakhbayeva Guliskhan | 2352 | KAZ | * | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 0,0 | 45,50 | 8 |
| 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2428 | MGL | ½ | * | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 7,0 | 0,0 | 36,75 | 5 |
| 3 | WGM | Babiy Olga | 2291 | UKR | 0 | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 6,5 | 0,0 | 33,25 | 5 |
| 4 | WGM | Vo Thi Kim Phung | 2377 | VIE | ½ | 0 | ½ | * | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 0,0 | 29,75 | 4 |
| 5 | WIM | Mahalakshmi M | 2177 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5,5 | 2,0 | 26,25 | 4 |
| 6 | WIM | Chitlange Sakshi | 2144 | IND | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 5,5 | 1,0 | 29,25 | 3 |
| 7 | WIM | Aakanksha Hagawane | 2292 | IND | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 0,0 | 24,50 | 5 |
| 8 | WIM | Prudnykova Olga | 2272 | UKR | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 0 | ½ | 5,0 | 0,0 | 29,50 | 3 |
| 9 | WIM | Nandhidhaa Pv | 2266 | IND | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | * | ½ | ½ | 0 | 4,5 | 0,5 | 25,50 | 2 |
| 10 | WIM | Pratyusha Bodda | 2294 | IND | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 1 | 1 | 4,5 | 0,5 | 21,25 | 3 |
| 11 | WIM | Monnisha G K | 2219 | IND | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | * | 1 | 3,5 | 1,0 | 16,25 | 2 |
| 12 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | 2364 | VIE | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | * | 3,5 | 0,0 | 19,25 | 1 |
wtorek, 14 sierpnia 2018
Nana Dzagnidze - Zhongyi Tan 3:1
![]() |
| Zhongyi Tan w ostatniej partii nie chciała remisu (mogła powtarzać ruchy) i oczywiście ... przegrała. Ale gratulacje za ambicję! |
| 1. Runda w dniu 2018/08/11 o 15:00 | |||||||||
| Szach | Nr | Rg | Nazwisko | Wynik | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 1 | 2519 | Dzagnidze Nana | ½ - ½ | Tan Zhongyi | 2530 | 2 | ||
| 2. Runda w dniu 2018/08/12 o 15:00 | |||||||||
| Szach | Nr | Rg | Nazwisko | Wynik | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 2 | 2530 | Tan Zhongyi | ½ - ½ | Dzagnidze Nana | 2519 | 1 | ||
| 3. Runda w dniu 2018/08/13 o 15:00 | |||||||||
| Szach | Nr | Rg | Nazwisko | Wynik | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 1 | 2519 | Dzagnidze Nana | 1 - 0 | Tan Zhongyi | 2530 | 2 | ||
| 4. Runda w dniu 2018/08/14 o 15:00 | |||||||||
| Szach | Nr | Rg | Nazwisko | Wynik | Nazwisko | Rg | Nr | ||
| 1 | 2 | 2530 | Tan Zhongyi | 0 - 1 | Dzagnidze Nana | 2519 | 1 | ||
Wyrównany turniej pań w Dreźnie (Niemcy)
![]() |
| Laureatki - w środku Fiona Sieber |
| Pl. | Name | Verein / Ort | Titel | ELO | NWZ | Punkte | Siege | DiVerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fiona Sieber | SG Aufbau Elbe Magdeburg | WIM | 2290 | 2256 | 6.0 | 5 | --- |
| 2. | Melanie Lubbe | SF Neuberg | WGM | 2338 | 2325 | 6.0 | 5 | --- |
| 3. | Josefine Heinemann | OSG Baden-Baden | WIM | 2261 | 2286 | 6.0 | 4 | --- |
| 4. | Filiz Osmanodja | USV TU Dresden | WIM | 2350 | 2327 | 5.0 | 4 | --- |
| 5. | Sarah Hoolt | Hamburger SK von 1830 eV | WGM | 2357 | 2316 | 5.0 | 4 | --- |
| 6. | Hanna Marie Klek | SC Erlangen 48/88 | WGM | 2268 | 2252 | 4.5 | 2 | --- |
| 7. | Judith Fuchs | Hamburger SK von 1830 eV | WGM | 2276 | 2270 | 4.0 | 1 | --- |
| 8. | Jana Schneider | Spvgg 1946 e.V. Stetten | FM | 2179 | 2166 | 3.0 | 1 | --- |
| 9. | Zoya Schleining | Schachverein Letmathe 1933 e.V. | IM | 2397 | 2400 | 3.0 | 1 | --- |
| 10. | Ketino Kachiani-Gersinska | OSG Baden-Baden | IM | 2347 | 2338 | 2.5 | 0 | --- |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







