czwartek, 22 listopada 2018
środa, 21 listopada 2018
XI Campeonato Continental Femenino de Ajedrez de Las Americas Colombia 2018 po sześciu rundach
![]() |
| WGM BEATRIZ FRANCO, IM PAULA RODRIGUEZ, IM INGRIS RIVERA, IM MELISSA CASTRILLON (Kolumbia) |
| M-sce | SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | Rp | n | w | we | w-we | |
| 1 | 2 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | CUB | 2302 | 2302 | 4,5 | 0,0 | 4 | 23,0 | 16,50 | 2336 | 6 | 4,5 | 4,24 | 0,26 |
| 2 | 9 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2198 | 2198 | 4,5 | 0,0 | 3 | 22,0 | 15,75 | 2345 | 6 | 4,5 | 3,29 | 1,21 |
| 3 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2406 | 2406 | 4,5 | 0,0 | 3 | 20,0 | 15,25 | 2319 | 6 | 4,5 | 4,97 | -0,47 |
| 4 | 8 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | PAR | 2203 | 2203 | 4,5 | 0,0 | 3 | 19,5 | 14,00 | 2311 | 6 | 4,5 | 3,62 | 0,88 |
| 5 | 12 | WIM | Rivera Ingris | COL | 2188 | 2188 | 4,0 | 0,0 | 3 | 22,0 | 13,00 | 2327 | 6 | 4 | 2,75 | 1,25 |
| 6 | 18 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 2069 | 2069 | 4,0 | 0,0 | 3 | 21,5 | 12,75 | 2295 | 6 | 4 | 2,19 | 1,81 |
| 7 | 15 | WFM | Ortiz Verdesoto Anahi | ECU | 2115 | 2115 | 4,0 | 0,0 | 3 | 20,5 | 12,25 | 2216 | 6 | 4 | 2,58 | 1,42 |
| 8 | 6 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | CUB | 2253 | 2253 | 4,0 | 0,0 | 3 | 19,0 | 11,50 | 2145 | 6 | 4 | 4,65 | -0,65 |
| 9 | 19 | WFM | Gonzalez Ochoa Yoana | CUB | 2058 | 2058 | 4,0 | 0,0 | 2 | 19,0 | 12,25 | 2308 | 6 | 4 | 2,03 | 1,97 |
| 10 | 16 | WIM | Cervantes Landeiro Thalia | USA | 2098 | 2098 | 3,5 | 0,0 | 3 | 19,0 | 8,50 | 2114 | 5 | 2,5 | 1,42 | 1,08 |
| 11 | 4 | IM | Rodriguez Rueda Paula Andrea | COL | 2275 | 2275 | 3,0 | 0,0 | 3 | 21,0 | 8,50 | 2095 | 6 | 3 | 4,24 | -1,24 |
| 12 | 5 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2257 | 2257 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | 8,50 | 2099 | 6 | 3 | 4,24 | -1,24 |
| 13 | 7 | WIM | Miranda Rodriguez Tania | CUB | 2246 | 2246 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | 8,25 | 2109 | 6 | 3 | 4,03 | -1,03 |
| 14 | 11 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2191 | 2191 | 3,0 | 0,0 | 2 | 19,5 | 7,75 | 2007 | 6 | 3 | 4,26 | -1,26 |
| 15 | 26 | WIM | Cosme Contreras Trilce | PER | 1829 | 1829 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | 8,00 | 2176 | 6 | 3 | 0,75 | 2,25 |
| 16 | 14 | WIM | Chirivi C Jenny Astrid | COL | 2118 | 2118 | 3,0 | 0,0 | 2 | 18,0 | 7,50 | 2007 | 6 | 3 | 3,52 | -0,52 |
| 17 | 21 | WIM | Caballero Quijano Mitzy Mishell | PER | 1992 | 1992 | 3,0 | 0,0 | 2 | 16,5 | 6,25 | 1925 | 6 | 3 | 3,12 | -0,12 |
| 18 | 13 | WIM | Roca Rojas Ana Flavia | CUB | 2132 | 2132 | 3,0 | 0,0 | 1 | 20,0 | 8,75 | 2023 | 6 | 3 | 3,67 | -0,67 |
| 19 | 10 | WIM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2194 | 2194 | 3,0 | 0,0 | 1 | 19,5 | 9,00 | 2017 | 6 | 3 | 4,25 | -1,25 |
| 20 | 3 | WIM | Castrillon Gomez Melissa | COL | 2301 | 2301 | 3,0 | 0,0 | 1 | 16,5 | 7,50 | 1919 | 6 | 3 | 5,20 | -2,20 |
Mistrzostwa Indii pań po pięciu rundach
| Rk. | SNo | Name | FED | Rtg | Club/City | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | 1 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2365 | AI | 4,5 | 0,0 | 15,0 | 18,0 |
| 2 | 4 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2256 | AI | 4,5 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
| 3 | 2 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2286 | PSPB | 4,5 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
| 4 | 5 | WGM | Swati Ghate | IND | 2256 | LIC | 4,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 |
| 5 | 48 | Deodhar Vrushali Umesh | IND | 1793 | MAH | 4,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | |
| 6 | 14 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2164 | LIC | 4,0 | 0,0 | 14,5 | 16,5 |
| 7 | 11 | WIM | Mahalakshmi M | IND | 2198 | RSPB | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
| 8 | 22 | WFM | Saranya J | IND | 2049 | TN | 4,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
| 9 | 3 | IM | Mohota Nisha | IND | 2276 | PSPB | 4,0 | 0,0 | 13,5 | 16,0 |
| 10 | 31 | Saranya Y | IND | 1898 | TN | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
| 11 | 51 | Andria L D`souza | IND | 1754 | KAR | 4,0 | 0,0 | 13,0 | 13,0 | |
| 12 | 19 | WFM | Arpita Mukherjee | IND | 2090 | WB | 4,0 | 0,0 | 12,5 | 14,5 |
| 13 | 23 | Priyanka Kumari | IND | 2005 | JHA | 3,5 | 0,0 | 15,5 | 18,5 | |
| 14 | 26 | Harini S. | IND | 1998 | TN | 3,5 | 0,0 | 14,0 | 15,0 | |
| 15 | 16 | Nimmy A.G. | IND | 2136 | KER | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 | |
| 16 | 21 | WCM | Jyothsna L | IND | 2060 | TN | 3,5 | 0,0 | 13,5 | 15,5 |
| 17 | 9 | WIM | Vantika Agrawal | IND | 2210 | DEL | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 15,5 |
| 18 | 18 | Bala Kannamma P | IND | 2101 | TN | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 15,0 | |
| 19 | 30 | WFM | Tanishka Kotia | IND | 1951 | HAR | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 |
| 33 | Divya Lakshmi R | IND | 1893 | TN | 3,5 | 0,0 | 13,0 | 14,5 |
poniedziałek, 19 listopada 2018
piątek, 16 listopada 2018
czwartek, 15 listopada 2018
środa, 14 listopada 2018
wtorek, 13 listopada 2018
poniedziałek, 12 listopada 2018
Tak osiemnastolatka pokonała dziś byłą mistrzynię świata
![]() |
| Zhansaya Abdumalik: uśmiech przed partią a po pewnie jeszcze większy, ale jutro trzeba postawić kropkę nad "i" |
Subskrybuj:
Posty (Atom)












