![]() |
| Sasha Goryachkina potrzebowała aż 92. posunięć, by pokonać Valentinę Guninę |
niedziela, 2 czerwca 2019
Turniej pretendentek w Kazaniu po dwóch rundach
sobota, 1 czerwca 2019
Mistrzostwa Białorusi pań w Mińsku po dwóch rundach
![]() |
| Aliaksandra Tarasenka (po prawej) jest niespodzianką początku mistrzostw Białorusi pań w Mińsku |
| Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | Доп1 | Доп2 | Доп3 | Доп4 | ||
| 1 | Tarasenka Aliaksandra | 1875 | BLR | * | 1 | 1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 2 | 1,50 | ||||||||
| 2 | WFM | Kusenkova Natallia | 2214 | BLR | * | 1 | 1 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2 | 0,50 | |||||||
| 3 | WGM | Stetsko Lanita | 2226 | BLR | * | ½ | 1 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1 | 0,50 | |||||||
| 4 | WFM | Ilyuchyk Yana | 2137 | BLR | 0 | * | + | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1 | 1,00 | |||||||
| 5 | WGM | Eidelson Rakhil | 2112 | BLR | ½ | * | ½ | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0 | 1,00 | |||||||
| 6 | Prakapuk Vera | 1988 | BLR | - | * | 1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1 | 0,50 | ||||||||
| 7 | WGM | Lagvilava Genrieta | 2171 | BLR | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0 | 0,50 | |||||||
| 8 | Malatsilava Volha | 2031 | BLR | 0 | * | ½ | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||
| WIM | Kasparova Tatiana | 1970 | BLR | 0 | ½ | * | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0 | 0,25 | ||||||||
| 10 | Stashis Anna | 1902 | BLR | 0 | 0 | * | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
Na rundę przed końcem mistrzostw Niemiec pań
| Pl. | Spielerin | Elo | Pkt. | DV | Sg. | SoBe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WGM Sarah Hoolt | 2321 | 4,5/6 | ½ | 3 | 12,50 | x | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | |
| 2. | IM Ketino Kachiani-Gersinska | 2305 | 4,5/6 | ½ | 3 | 12,25 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | |
| 3. | WGM Josefine Heinemann | 2227 | 3,5/6 | 1 | ½ | ½ | x | 1 | ½ | ½ | ½ | |||
| 4. | WIM Annmarie Mütsch | 2266 | 3,0/6 | 2 | ½ | 0 | 0 | x | 1 | 1 | ½ | |||
| 5. | WIM Filiz Osmanodja | 2260 | 2,5/6 | 1 | 2 | 6,25 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 0 | 1 | |
| 6. | WGM Melanie Lubbe | 2278 | 2,5/6 | 0 | 2 | 5,25 | 0 | 0 | ½ | 0 | x | 1 | 1 | |
| 7. | WGM Hanna Marie Klek | 2325 | 2,0/6 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | x | ½ | |||
| 8. | WIM Fiona Sieber | 2250 | 1,5/6 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | x |
Najlepsze polskie szachistki na dzień 1 czerwca 2019
| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2443 | 9 | 1978 |
| 2 | Szczepkowska, Karina | m | POL | 2425 | 12 | 1987 |
| 3 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2422 | 9 | 1987 |
| 4 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2394 | 9 | 1981 |
| 5 | Majdan, Joanna | wg | POL | 2368 | 9 | 1988 |
| 6 | Kulon, Klaudia | wg | POL | 2331 | 9 | 1992 |
| 7 | Kantane, Anna | wm | POL | 2278 | 0 | 1995 |
| 8 | Sliwicka, Alicja | wm | POL | 2261 | 9 | 2001 |
| 9 | Bartel, Marta | wg | POL | 2260 | 0 | 1988 |
| 10 | Antolak, Julia | wf | POL | 2245 | 0 | 2000 |
| 11 | Warakomska, Anna | wm | POL | 2241 | 9 | 1992 |
| 12 | Kiolbasa, Oliwia | wm | POL | 2239 | 0 | 2000 |
| 13 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2221 | 0 | 1981 |
| 14 | Krupa, Monika | wg | POL | 2219 | 0 | 1977 |
| 15 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2199 | 0 | 1977 |
| 16 | Dabrowska, Krystyna | wg | POL | 2187 | 0 | 1973 |
| 17 | Harazinska, Ewa | wm | POL | 2178 | 0 | 1998 |
| 18 | Lach, Aleksandra | wm | POL | 2173 | 0 | 1995 |
| 19 | Przezdziecka, Ewa | wf | POL | 2166 | 0 | 1988 |
| 20 | Kubicka, Anna | wm | POL | 2162 | 9 | 1999 |
| 21 | Wozniak, Mariola | wm | POL | 2158 | 0 | 1998 |
| 22 | Rudzinska, Michalina | wf | POL | 2143 | 0 | 2002 |
| 23 | Gosciniak, Maria | wf | POL | 2132 | 0 | 1990 |
| 24 | Leks, Maria | wf | POL | 2129 | 0 | 1995 |
| 25 | Dmochowska, Agnieszka | wc | POL | 2126 | 0 | 1999 |
| 26 | Waszczuk, Patrycja | POL | 2118 | 0 | 2003 | |
| 27 | Dziodzio, Angelika | wf | POL | 2117 | 0 | 1996 |
| 28 | Malicka, Maria | wc | POL | 2115 | 9 | 2003 |
| 29 | Sowa, Wiktoria | wf | POL | 2108 | 0 | 2002 |
| 30 | Adamowicz, Katarzyna | wf | POL | 2104 | 0 | 1993 |
| 31 | Jarocka, Liwia | f | POL | 2102 | 0 | 2003 |
piątek, 31 maja 2019
czwartek, 30 maja 2019
Subskrybuj:
Posty (Atom)












