Board | S.No. | W. Total | Home | Result | Guests | B. Total | S.No. | Board |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | Azerbaijan | - | Ukraine | 1 | 1 | ||
| 2 | 2 | Russia | - | Czech Republic | 18 | 2 | ||
| 3 | 19 | Austria | - | Georgia | 3 | 3 | ||
| 4 | 4 | Poland | - | Italy | 20 | 4 | ||
| 5 | 21 | Greece | - | Germany | 5 | 5 | ||
| 6 | 6 | Armenia | - | Croatia | 22 | 6 | ||
| 7 | 23 | England | - | France | 7 | 7 | ||
| 8 | 8 | Hungary | - | Belarus | 24 | 8 | ||
| 9 | 25 | Poland II | - | Spain | 9 | 9 | ||
| 10 | 10 | Romania | - | Switzerland | 26 | 10 | ||
| 11 | 27 | Slovenia | - | Bulgaria | 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | Serbia | - | Turkey | 28 | 12 | ||
| 13 | 29 | Norway | - | Poland III | 13 | 13 | ||
| 14 | 14 | Netherlands | - | Belgium | 30 | 14 | ||
| 15 | 31 | Finland | - | Israel | 15 | 15 | ||
| 16 | 16 | Lithuania | - | Iceland | 32 | 16 |
piątek, 8 listopada 2013
Drużynowe Mistrzostwa Europy pań w Warszawie - kojarzenie I rundy
czwartek, 7 listopada 2013
Chennai - Women Grand Master Chess Tournament-2013 po dwóch rundach
![]() |
| Sopiko Guramishvili ma nr 1 na liście startowej. Jedną partię wygrała i jedną zremisowała. |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | 4 | IM | Vijayalakshmi Subbaraman | IND | 2399 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 |
| 8 | WGM | Ambartsumova Karina | RUS | 2310 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
| 9 | WGM | Kulkarni Bhakti | IND | 2288 | GOA | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 12 | IM | Mohota Nisha | IND | 2260 | WB | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 14 | WGM | Meenakshi Subbaraman | IND | 2240 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 15 | WGM | Kiran Manisha Mohanty | IND | 2237 | ODI | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 16 | WIM | Drljevic Ljilja | SRB | 2181 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
| 17 | Pratyusha Bodda | IND | 2159 | AP | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
| 18 | WIM | Kharmunova Nadezhda | RUS | 2152 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
| 19 | WFM | Monnisha Gk | IND | 2150 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 21 | WFM | Tokhirjonova Gulrukhbegim | UZB | 2111 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | ||
| 22 | WFM | Mahalakshmi M | IND | 2107 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 2.00 | |
| 13 | 3 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2414 | AI | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 |
| 7 | WGM | Ivakhinova Inna | RUS | 2315 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | ||
| 10 | WGM | Muminova Nafisa | UZB | 2280 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | ||
| 20 | WFM | Gevorgyan Maria | ARM | 2147 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.50 | ||
| 17 | 23 | Azimova Karina | RUS | 2094 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
| 25 | WFM | Swati Mohota | IND | 2067 | WB | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | |
| 27 | Harini S. | IND | 2023 | TN | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 1.00 | ||
| 20 | 24 | WFM | Saranya J | IND | 2081 | TN | 2.0 | 0.5 | 0.0 | 0.50 |
środa, 6 listopada 2013
Jeszcze dwie rundy do końca turnieju strefowego pań w Chinach
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 3 | WGM | Wang Jue | CHN | 2382 | 7.5 | 0.0 | 48.0 | 37.5 |
| 2 | 5 | Lei Tingjie | CHN | 2320 | 7.0 | 0.0 | 49.5 | 38.0 | |
| 3 | 4 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2377 | 6.0 | 0.0 | 52.5 | 40.5 |
| 4 | 2 | IM | Shen Yang | CHN | 2415 | 6.0 | 0.0 | 51.0 | 39.5 |
| 5 | 9 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2207 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 38.0 |
| 6 | 22 | Gu Tianlu | CHN | 1984 | 6.0 | 0.0 | 49.0 | 37.5 | |
| 7 | 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2490 | 6.0 | 0.0 | 48.0 | 37.5 |
| 8 | 7 | WIM | Wang Doudou | CHN | 2226 | 5.5 | 0.0 | 48.5 | 37.0 |
| 9 | 12 | Li Xueyi | CHN | 2134 | 5.5 | 0.0 | 48.0 | 37.0 | |
| 10 | 8 | WFM | Su Yamin | CHN | 2209 | 5.5 | 0.0 | 42.5 | 33.5 |
| 11 | 6 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2301 | 5.0 | 0.0 | 51.0 | 40.0 |
| 12 | 17 | Cai Jiaying | CHN | 2082 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 37.0 | |
| 13 | 10 | Ren Xiaoyi | CHN | 2198 | 5.0 | 0.0 | 45.5 | 36.0 | |
| 14 | 18 | Liu Hongyan | CHN | 2058 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 30.5 | |
| 15 | 19 | Qin Ranran | CHN | 2045 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 30.0 | |
| 16 | 14 | Wang Xinyue | CHN | 2126 | 4.5 | 0.0 | 45.5 | 36.5 | |
| 17 | 11 | WFM | Xiao Yiyi | CHN | 2187 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 33.5 |
| 18 | 13 | Liu Manli (chn) | CHN | 2133 | 4.5 | 0.0 | 41.5 | 32.5 | |
| 19 | 25 | Hong Xing | CHN | 1929 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 32.5 | |
| 20 | 28 | Zhu Jiner | CHN | 1829 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 31.0 |
wtorek, 5 listopada 2013
Turniej strefowy pań w Chinach po ośmiu rundach
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 3 | WGM | Wang Jue | CHN | 2382 | 6.5 | 0.0 | 38.0 | 28.5 |
| 2 | 5 | Lei Tingjie | CHN | 2320 | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 29.0 | |
| 3 | 22 | Gu Tianlu | CHN | 1984 | 6.0 | 0.0 | 37.0 | 28.0 | |
| 4 | 9 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2207 | 6.0 | 0.0 | 35.5 | 27.5 |
| 5 | 4 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2377 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 31.0 |
| 6 | 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2490 | 5.5 | 0.0 | 37.0 | 27.5 |
| 7 | 2 | IM | Shen Yang | CHN | 2415 | 5.0 | 0.0 | 43.0 | 32.5 |
| 8 | 6 | WIM | Zhai Mo | CHN | 2301 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 31.5 |
| 9 | 7 | WIM | Wang Doudou | CHN | 2226 | 4.5 | 0.0 | 40.0 | 30.5 |
| 10 | 12 | Li Xueyi | CHN | 2134 | 4.5 | 0.0 | 39.0 | 29.0 | |
| 11 | 17 | Cai Jiaying | CHN | 2082 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 28.5 | |
| 12 | 10 | Ren Xiaoyi | CHN | 2198 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 28.0 | |
| 13 | 14 | Wang Xinyue | CHN | 2126 | 4.5 | 0.0 | 35.5 | 27.5 | |
| 14 | 8 | WFM | Su Yamin | CHN | 2209 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 25.0 |
| 15 | 11 | WFM | Xiao Yiyi | CHN | 2187 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 24.5 |
| 16 | 19 | Qin Ranran | CHN | 2045 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 22.5 | |
| 17 | 13 | Liu Manli (chn) | CHN | 2133 | 4.5 | 0.0 | 30.5 | 22.5 | |
| 18 | 18 | Liu Hongyan | CHN | 2058 | 4.0 | 0.0 | 32.5 | 24.0 | |
| 19 | 25 | Hong Xing | CHN | 1929 | 4.0 | 0.0 | 32.0 | 24.5 | |
| 20 | 20 | Yuan Ye | CHN | 2037 | 4.0 | 0.0 | 27.5 | 21.0 |
Informacje o zawodniku
| Nazwisko | Gu Tianlu |
| Lista startowa | 22 |
| Elo | 1984 |
| Ranking krajowy | 0 |
| Elo | 1984 |
| Wynik rankingowy | 2431 |
| FIDE rtg +/- | 65.4 |
| Punkty | 6 |
| M-sce | 3 |
| Federacja | CHN |
| Nr identyfikacyjny | 0 |
| Fide ID | 8603995 |
| Rok urodzenia | 1997 |
| Rd | Szach | SNr | Nazwisko | Rg | Fed | Pkt | Wyn. | |
| 1 | 4 | 4 | WGM | Zhang Xiaowen | 2377 | CHN | 5.5 | w 1 |
| 2 | 9 | 10 | Ren Xiaoyi | 2198 | CHN | 4.5 | s 1 | |
| 3 | 4 | 6 | WIM | Zhai Mo | 2301 | CHN | 5.0 | w 0 |
| 4 | 6 | 12 | Li Xueyi | 2134 | CHN | 4.5 | s ½ | |
| 5 | 7 | 16 | WFM | Qiu Mengjie | 2123 | CHN | 3.5 | w 1 |
| 6 | 5 | 7 | WIM | Wang Doudou | 2226 | CHN | 4.5 | s ½ |
| 7 | 6 | 14 | Wang Xinyue | 2126 | CHN | 4.5 | w 1 | |
| 8 | 3 | 2 | IM | Shen Yang | 2415 | CHN | 5.0 | w 1 |
| 9 | 2 | 5 | Lei Tingjie | 2320 | CHN | 6.0 | s |
Subskrybuj:
Posty (Atom)







