piątek, 21 lutego 2014
czwartek, 20 lutego 2014
Po dwóch rundach w mistrzostwach Gruzji pań
| Lela Javakhishvili |
| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | ||||||
| 1 | IM | Javakhishvili Lela | 2430 | * | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | 2 | 0.0 | ||||||||||
| 2 | GM | Khotenashvili Bela | 2527 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.50 | 2 | 0.0 | ||||||||||
| 3 | IM | Guramishvili Sopiko | 2400 | * | ½ | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.5 | ||||||||||
| IM | Khurtsidze Nino | 2456 | ½ | * | 1 | 1.5 | 1.25 | 1 | 0.5 | |||||||||||
| 5 | WGM | Arabidze Meri | 2374 | 0 | * | 1 | 1.0 | 0.50 | 1 | 0.0 | ||||||||||
| 6 | IM | Gvetadze Sofio | 2334 | * | ½ | ½ | 1.0 | 0.50 | 0 | 0.0 | ||||||||||
| Unapkoshvili Nani | 2061 | * | ½ | ½ | 1.0 | 0.50 | 0 | 0.0 | ||||||||||||
| 8 | WFM | Khomeriki Nino | 2047 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | ||||||||||
| WIM | Nikoladze Sopio | 2201 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | |||||||||||
| Kuchava Ana | 2149 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | ||||||||||||
| IM | Batsiashvili Nino | 2428 | 0 | ½ | * | 0.5 | 0.50 | 0 | -1.0 | |||||||||||
| 12 | WGM | Khurtsilava Inga | 2232 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.00 | 0 | 0.0 |
wtorek, 18 lutego 2014
71. mistrzostwa Gruzji pań - Tblilisi
![]() |
| Bela Khotenashvili |
| No. | Name | FED | Rtg | |
| 8 | GM | Khotenashvili Bela | GEO | 2527 |
| 10 | IM | Khurtsidze Nino | GEO | 2456 |
| 7 | IM | Javakhishvili Lela | GEO | 2430 |
| 11 | IM | Batsiashvili Nino | GEO | 2428 |
| 3 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2400 |
| 12 | WGM | Arabidze Meri | GEO | 2374 |
| 2 | IM | Gvetadze Sofio | GEO | 2334 |
| 6 | WGM | Khurtsilava Inga | GEO | 2232 |
| 4 | WIM | Nikoladze Sopio | GEO | 2201 |
| 5 | Kuchava Ana | GEO | 2149 | |
| 9 | Unapkoshvili Nani | GEO | 2061 | |
| 1 | WFM | Khomeriki Nino | GEO | 2047 |
poniedziałek, 17 lutego 2014
sobota, 15 lutego 2014
środa, 12 lutego 2014
Mistrzostwa Kuby pań 2014
| Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | ||||||
| 1 | WGM | Arribas Robaina Maritza | 2309 | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 10.50 | 3 | ||||||||
| 2 | WGM | Linares Napoles Oleiny | 2334 | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 4.0 | 11.25 | 2 | ||||||||
| 3 | WGM | Marrero Lopez Yaniet | 2324 | 0 | * | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.00 | 3 | ||||||||
| 4 | WGM | Pina Vega Sulennis | 2279 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 3.5 | 11.00 | 1 | ||||||||
| 5 | WIM | Miranda Llanes Yerisbel | 2228 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | 1 | ½ | 3.5 | 8.50 | 1 | ||||||||
| 6 | WGM | Ordaz Valdes Lisandra T | 2363 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 3.5 | 7.50 | 2 | ||||||||
| 7 | WGM | Vigoa Apecheche Yanira | 2321 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | 2 | ||||||||
| 8 | WFM | Miranda Rodriguez Tania | 2202 | ½ | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 0 | 2.5 | 8.00 | 1 | ||||||||
| 9 | WIM | Hernandez Moya Yuleisy | 2227 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | * | 1 | 2.5 | 7.00 | 1 | ||||||||
| 10 | WIM | Llaudy Pupo Lisandra | 2260 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | * | 1 | 2.5 | 5.50 | 2 | ||||||||
| 11 | WIM | Fleites Marti Yuleikys | 2225 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | * | 1.0 | 4.00 | 0 | ||||||||
| 12 | WFM | Romero Nunez Wendy | 2101 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | * | 1.0 | 3.75 | 0 |
poniedziałek, 10 lutego 2014
Mistrzostwa Bangladeszu pań 2014
![]() |
| Partia Sultana Sharmin Shirin - Sharmin Samiha Shimmi |
| Rk. | Name | Rtg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts. | TB1 | |||
| 1 | WFM | Sultana Sharmin Shirin | 1978 | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 0.0 | |||||||||
| 2 | WFM | Sultana Zakia | 1944 | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | |||||||||
| WIM | Shamima Akter Liza | 2166 | * | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 0.0 | ||||||||||
| WFM | Parveen Tanima | 2043 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 3.0 | 0.0 | ||||||||||
| 5 | WFM | Khan Nazrana | 2012 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 2.5 | 0.0 | |||||||||
| 6 | WIM | Hamid Rani | 1982 | 0 | ½ | ½ | * | 1 | 2.0 | 0.0 | |||||||||
| Jahanara Haque | 1650 | 0 | 0 | * | 1 | 1 | 2.0 | 0.0 | |||||||||||
| 8 | Sharmin Samiha Shimmi | 1822 | 0 | ½ | 0 | * | 1 | 1.5 | 0.0 | ||||||||||
| Jahan Dilara Nupur | 1785 | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 1.5 | 0.0 | |||||||||||
| 10 | Chowdhury Mahmuda | 1723 | 0 | 0 | 0 | 1 | * | 1.0 | 0.0 | ||||||||||
| 11 | Kiswara Shajrin Evana | 1772 | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 0.5 | 0.0 | ||||||||||
| 12 | Rahman Hamida | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | * | 0.0 | 0.0 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)










