czwartek, 25 lutego 2016
Monika Soćko zagra w IMSA Elite Mind Games 2016 (25.02 - 4.03)
![]() |
| Monika Soćko faworytką nie jest, ale... |
| Name | Fed. | Flag | Title | BYear | STD Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Ju, Wenjun | CHN | ![]() | GM | 1991 | 2558 |
| Kosteniuk, Alexandra | RUS | ![]() | GM | 1984 | 2554 |
| Lagno, Kateryna | RUS | ![]() | GM | 1989 | 2529 |
| Dzagnidze, Nana | GEO | ![]() | GM | 1987 | 2529 |
| Harika, Dronavalli | IND | ![]() | GM | 1991 | 2511 |
| Stefanova, Antoaneta | BUL | ![]() | GM | 1979 | 2509 |
| Zhao, Xue | CHN | ![]() | GM | 1985 | 2506 |
| Tan, Zhongyi | CHN | ![]() | WGM | 1991 | 2504 |
| Khotenashvili, Bela | GEO | ![]() | GM | 1988 | 2502 |
| Gunina, Valentina | RUS | ![]() | GM | 1989 | 2496 |
| Paehtz, Elisabeth | GER | ![]() | IM | 1985 | 2472 |
| Krush, Irina | USA | ![]() | GM | 1983 | 2458 |
| Huang, Qian | CHN | ![]() | WGM | 1986 | 2450 |
| Ushenina, Anna | UKR | ![]() | GM | 1985 | 2450 |
| Socko, Monika | POL | ![]() | GM | 1978 | 2448 |
| Mkrtchian, Lilit | ARM | ![]() | IM | 1982 | 2434 |
środa, 24 lutego 2016
Trzy liderki po pięciu rundach Continental Women's Championship (Peru - Lima)
![]() |
| Maritza Arribas Robaina (Kuba) |
| SNr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 4,5 | 0,0 | 2218 | 15,5 | |
| 2 | 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2333 | 4,5 | 0,0 | 2172 | 15,5 | |
| 3 | 9 | WIM | Franco Valencia Angela | COL | 2197 | 4,5 | 0,0 | 2061 | 14,5 | |
| 4 | 15 | WIM | Eswaran Ashritha | USA | 2149 | 4,0 | 0,0 | 2099 | 12,0 | |
| 5 | 14 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2153 | 4,0 | 0,0 | 1972 | 12,0 | |
| 6 | 13 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | PAR | 2155 | 3,5 | 0,0 | 2167 | 15,5 | |
| 7 | 17 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | PER | 2096 | 3,5 | 0,0 | 2142 | 15,0 | |
| 8 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2295 | 3,5 | 0,0 | 2058 | 14,5 | |
| 9 | 6 | WIM | Rivera Ingris | COL | 2262 | 3,5 | 0,0 | 1944 | 13,0 | |
| 10 | 3 | WGM | Abrahamyan Tatev | USA | 2324 | 3,0 | 0,0 | 2215 | 17,0 | |
| 11 | 10 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2193 | 3,0 | 0,0 | 2116 | 16,5 | |
| 12 | 18 | WFM | Dominguez Laura Lucia | COL | 2078 | 3,0 | 0,0 | 2114 | 14,5 | |
| 13 | 19 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2062 | 3,0 | 0,0 | 2043 | 11,0 | |
| 14 | 21 | Zarate Oyague Flor De Maria | PER | 1924 | 3,0 | 0,0 | 2038 | 15,0 | ||
| 15 | 8 | WIM | Chumpitaz Ann | PER | 2209 | 3,0 | 0,0 | 1900 | 11,0 | |
| 16 | 20 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1996 | 2,5 | 0,0 | 2227 | 15,5 | |
| 17 | 29 | WFM | Garcia Contreras Ana | PER | 1759 | 2,5 | 0,0 | 2034 | 13,0 | |
| 18 | 12 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2173 | 2,5 | 0,0 | 1952 | 13,5 | |
| 19 | 16 | WIM | Orozco Lina Yomayra | COL | 2118 | 2,5 | 0,0 | 1926 | 13,5 | |
| 20 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2264 | 2,5 | 0,0 | 1918 | 10,0 |
wtorek, 23 lutego 2016
"Cudowne" Grand Prix Teheranu wygrała Wenjun Ju (Chiny). Gratulacje!!
![]() |
| Wenjun Ju (Chiny) grała w turnieju najrówniej i nie poniosła żadnej porażki |
| SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2509 | BUL | * | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 3½ |
| 2 | GM | Zhao Xue | 2506 | CHN | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 7 |
| 3 | GM | Zhukova Natalia | 2484 | UKR | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5½ |
| 4 | GM | Dzagnidze Nana | 2529 | GEO | 1 | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6½ |
| 5 | GM | Harika Dronavalli | 2511 | IND | 1 | 0 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 4½ |
| 6 | GM | Cramling Pia | 2521 | SWE | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 4 |
| 7 | GM | Ju Wenjun | 2558 | CHN | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 7½ |
| 8 | WGM | Pogonina Natalija | 2454 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 6½ |
| 9 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2403 | IRI | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | * | 1 | ½ | 1 | 7 |
| 10 | GM | Gunina Valentina | 2496 | RUS | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | * | 0 | 1 | 4½ |
| 11 | GM | Koneru Humpy | 2583 | IND | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 6 |
| 12 | IM | Batsiashvili Nino | 2485 | GEO | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 3½ |
Dlaczego Iranka poddała swoją najważniejszą partię w życiu?
W tej pozycji Sarasadat Khademalsharieh poddała partię. Może ktoś z Czytelników "Królowych szachów" wie, dlaczego? Analizę tej końcówki szczególnie polecam młodzieży, która na co dzień nie ma "chęci" do pracy nad takimi pozycjami.
Continental Women's Championship (Peru) po trzech rundach
![]() |
| Piętnastoletnia Ashritha Eswaran jest nadzieją amerykańskich szachów kobiecych |
| SNr | Nazwisko | Gr | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | 1 | WGM | Cori T. Deysi | PER | 2430 | 3,0 | 0,0 | 2188 | 5,5 | |
| 2 | 3 | WGM | Abrahamyan Tatev | USA | 2324 | 3,0 | 0,0 | 2133 | 5,0 | |
| 3 | 9 | WIM | Franco Valencia Angela | COL | 2197 | 3,0 | 0,0 | 1812 | 3,5 | |
| 4 | 13 | WIM | Perez Rodriguez Jennifer | PAR | 2155 | 2,5 | 0,5 | 2279 | 4,0 | |
| 5 | 2 | WGM | Arribas Robaina Maritza | CUB | 2333 | 2,5 | 0,5 | 2093 | 6,5 | |
| 6 | 15 | WIM | Eswaran Ashritha | USA | 2149 | 2,0 | 0,0 | 2310 | 5,0 | |
| 7 | 18 | WFM | Dominguez Laura Lucia | COL | 2078 | 2,0 | 0,0 | 2224 | 4,0 | |
| 8 | 21 | Zarate Oyague Flor De Maria | PER | 1924 | 2,0 | 0,0 | 2224 | 3,5 | ||
| 9 | 10 | WIM | Martinez Ayelen | ARG | 2193 | 2,0 | 0,0 | 2077 | 6,5 | |
| 10 | 12 | WFM | Aliaga Fernandez Ingrid Y | PER | 2173 | 2,0 | 0,0 | 1924 | 5,0 | |
| 11 | 4 | WIM | Zuriel Marisa | ARG | 2295 | 2,0 | 0,0 | 1924 | 4,5 | |
| 12 | 36 | Oncoy Custodio Shantal Tania | PER | 1510 | 2,0 | 0,0 | 1903 | 3,5 | ||
| 13 | 14 | WGM | Franco Valencia Beatriz Irene | COL | 2153 | 2,0 | 0,0 | 1809 | 4,0 | |
| 14 | 19 | WIM | Fuentes Godoy Lilia Ivonne | MEX | 2062 | 2,0 | 0,0 | 1772 | 3,0 | |
| 15 | 22 | WIM | Peng Jackie | CAN | 1922 | 2,0 | 0,0 | 1589 | 5,0 | |
| 16 | 17 | WFM | Paredes Bustamante Paula Eliz | PER | 2096 | 2,0 | 0,0 | 1397 | 6,5 | |
| 17 | 20 | WIM | Besso Guadalupe | ARG | 1996 | 1,5 | 0,0 | 2262 | 5,5 | |
| 18 | 26 | Solis Chimoy Blanca | PER | 1869 | 1,5 | 0,0 | 2215 | 3,5 | ||
| 19 | 6 | WIM | Rivera Ingris | COL | 2262 | 1,5 | 0,0 | 1996 | 4,5 | |
| 20 | 5 | WIM | Fernandez Maria Florencia | ARG | 2264 | 1,5 | 0,0 | 1888 | 4,5 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)



















