| Round 1 19.11.2016 03.00 PM | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNo. | Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | SNo. | ||
| 1 | GM | Gunina Valentina | 2525 | 1 – 0 | IM | Javakhishvili Lela | 2461 | 12 |
| 2 | IM | Skripchenko Almira | 2455 | ½ – ½ | GM | Kosteniuk Alexandra | 2555 | 11 |
| 3 | IM | Khademalsharieh Sarasadat | 2435 | ½ – ½ | GM | Harika Dronavalli | 2543 | 10 |
| 4 | IM | Batsiashvili Nino | 2489 | 1 – 0 | GM | Khotenashvili Bela | 2426 | 9 |
| 5 | WGM | Pogonina Natalija | 2492 | 0 – 1 | WGM | Girya Olga | 2450 | 8 |
| 6 | GM | Zhukova Natalia | 2448 | ½ – ½ | GM | Ju Wenjun | 2580 | 7 |
sobota, 19 listopada 2016
GP pań w Khanty Mansiysku - wyniki pierwszej rundy
piątek, 18 listopada 2016
Jutro startuje Grand Prix Khanty Mansiyska - uczestniczki

JU
WENJUN
CHN
2580

ALEXANDRA
KOSTENIUK
RUS
2555

DRONAVALLI
HARIKA
IND
2543

VALENTINA
GUNINA
RUS
2525

NATALIA
POGONINA
RUS
2492

NINO
BATSIASHVILI
GEO
2489

LELA
JAVAKHISHVILI
GEO
2461

ALMIRA
SKRIPCHENKO
FRA
2455

OLGA
GIRYA
RUS
2450

NATALIA
ZHUKOVA
UKR
2448

SARASADAT
KHADEMALSHARIEH
IRN
2435

BELA
KHOTENASHVILI
GEO
2426
wtorek, 15 listopada 2016
Monika Soćko druga na pierwszej szachownicy w Klubowym Pucharze Europy
![]() |
| Panie z Monte Carlo wygrały wszystkie mecze |
| SNr | Drużyna | Partie | + | = | - | TB 1 | TB 2 | TB 3 | TB 4 | TB 5 | |||
| 1 | 1 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 | 152,0 | 21,5 | 105,0 | 105,00 | ||
| 2 | 2 | NONA Batumi | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 127,5 | 17,0 | 112,5 | 84,00 | ||
| 3 | 3 | Ugra Chess Club | 7 | 5 | 0 | 2 | 10 | 126,5 | 17,5 | 112,0 | 73,50 | ||
| 4 | 10 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 78,0 | 14,5 | 95,5 | 46,25 | ||
| 5 | 5 | Odlar Yurdu | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 75,5 | 14,0 | 104,5 | 49,75 | ||
| 6 | 9 | Ladya Kazan | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 62,0 | 14,0 | 104,0 | 48,00 | ||
| 7 | 6 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 89,0 | 15,5 | 104,0 | 41,50 | ||
| 8 | 7 | Jelica PEP - Goracici | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 65,0 | 15,5 | 82,0 | 33,75 | ||
| 9 | 4 | SHSM Legacy Square Moscow | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 86,0 | 15,5 | 100,0 | 30,00 | ||
| 10 | 11 | Midland Monarchs | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 61,0 | 13,0 | 86,0 | 25,00 | ||
| 11 | 8 | SS Lazio Scacchi | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 65,5 | 11,5 | 93,0 | 24,50 | ||
| 12 | 13 | ASVOE Pamhagen | 7 | 2 | 0 | 5 | 4 | 27,0 | 8,0 | 94,5 | 21,00 | ||
| 13 | 12 | Rishon Le Zion | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 41,5 | 9,5 | 85,5 | 18,00 | ||
| 14 | 14 | Kaunas CC Margiris | 7 | 1 | 1 | 5 | 3 | 39,0 | 9,0 | 93,5 | 16,00 |
Zwyciężczynie
| 1. Cercle d'Echecs Monte-Carlo (Śr.Rg.:2547, Kapitan: Almira Skripchenko / TB 1: 14 / TB 2: 152) | ||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | +/- | ||
| 1 | GM | Hou Yifan | 2635 | 8602980 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 6 | 2448 | 10 | 15,5 | |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | 14111330 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 7 | 2416 | 10 | -3,2 |
| 3 | GM | Muzychuk Mariya | 2532 | 14114550 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 7 | 2344 | 10 | 13,5 |
| 4 | GM | Cramling Pia | 2461 | 1700030 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 3,0 | 5 | 2283 | 10 | -5,5 | ||
| 5 | IM | Skripchenko Almira | 2455 | 13900145 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 3 | 2227 | 10 | -8,0 | ||||
ASD C.S.R. Fischer Chieti
| 4. ASD C.S.R. Fischer Chieti (Śr.Rg.:2191, Kapitan: Andrea Rebeggiani / TB 1: 8 / TB 2: 78) | ||||||||||||||||
| Nazwisko | Rg | FideID | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt | Partie | Śr.Rg. | K | +/- | ||
| 1 | GM | Socko Monika | 2428 | 1106619 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 7 | 2364 | 10 | 14,2 |
| 2 | IM | Zimina Olga | 2394 | 4132190 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 5,5 | 7 | 2263 | 10 | 10,8 |
| 3 | WFM | Paolillo Gaia | 2013 | 864986 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,5 | 7 | 2170 | 40 | 5,2 |
| 4 | Di Primio Eugenia | 1928 | 821942 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1,0 | 7 | 2154 | 20 | -19,6 | |
Najlepsze zawodniczki:
| Nr | Nazwisko | Rg | Drużyna | Pkt | Partie | % | Szach | |
| 1 | GM | Muzychuk Mariya | 2532 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 6,5 | 7 | 92,9 | 2 |
| 2 | GM | Hou Yifan | 2635 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 6,0 | 6 | 100,0 | 1 |
| 3 | GM | Socko Monika | 2428 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 5,5 | 7 | 78,6 | 1 |
| 4 | WGM | Mammadova Gulnar | 2364 | Odlar Yurdu | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
| 5 | IM | Zimina Olga | 2394 | ASD C.S.R. Fischer Chieti | 5,5 | 7 | 78,6 | 2 |
| 6 | WGM | Sandu Mihaela | 2207 | Midland Monarchs | 5,0 | 7 | 71,4 | 1 |
| 7 | IM | Savina Anastasia | 2363 | SHSM Legacy Square Moscow | 5,0 | 7 | 71,4 | 2 |
| 8 | IM | Melia Salome | 2393 | NONA Batumi | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 |
| 9 | WGM | Prudnikova Svetlana | 2296 | Jelica PEP - Goracici | 4,5 | 6 | 75,0 | 4 |
| 10 | GM | Muzychuk Anna | 2561 | Cercle d'Echecs Monte-Carlo | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
| 11 | IM | Galliamova Alisa | 2434 | Ladya Kazan | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
| 12 | WGM | Berzina Ilze | 2283 | Kaunas CC Margiris | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
| 13 | FM | Pustovoitova Daria | 2427 | SHSM Legacy Square Moscow | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
| 14 | FM | Brunello Marina | 2349 | SS Lazio Scacchi | 4,5 | 7 | 64,3 | 1 |
| 15 | IM | Ovod Evgenija | 2375 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 4,5 | 7 | 64,3 | 2 |
| 16 | WGM | Belenkaya Dina | 2332 | Chigorin Chess Club St Petersburg | 4,5 | 7 | 64,3 | 3 |
| 17 | WGM | Kovanova Baira | 2382 | Ugra Chess Club | 4,0 | 5 | 80,0 | 4 |
| 18 | WGM | Pogonina Natalija | 2492 | Ugra Chess Club | 4,0 | 6 | 66,7 | 1 |
| 19 | GM | Dzagnidze Nana | 2507 | NONA Batumi | 4,0 | 7 | 57,1 | 1 |
| 20 | WGM | Ambartsumova Karina | 2288 | Ladya Kazan | 4,0 | 7 | 57,1 | 2 |
Subskrybuj:
Posty (Atom)




