1. 1 II Kiołbasa, Oliwia 1584 1584 LKS Augustovia Augustów 8.5 49.50 61.50
2. 18 II Stebel, Agata 0 1600 UKS Ognisko Rydułtowy 8.0 49.00 61.50
3. 16 II Parol, Pola 0 1600 MTSz Mińsk Mazowiecki 7.5 49.00 62.00
4. 22 II Choremska, Zuzanna 0 1600 UMKS Na Pięterku Poznań 7.0 43.00 52.00
5. 12 II Łęczek, Weronika 0 1600 UKS Magnus Rzezawa 6.5 50.50 63.50
6. 9 II Najuch, Natalia 0 1600 KSz Piątka Skierniewice 6.5 50.00 62.00
7. 11 II Dwilewicz, Agata 0 1600 KSz Polonia Wrocław 6.5 49.00 61.50
8. 2 II Antolak, Julia 1487 1487 GKSz Solny Grzybowo 6.5 48.00 58.50
9. 4 II Kalinowska, Karolina 0 1600 KSz Polonia Wrocław 6.5 46.00 57.00
10 8 II Śliwicka, Alicja 0 1600 UKS OPP Toruń 6.5 45.50 57.00
11. 6 II Frej, Zofia 0 1600 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 6.5 43.00 53.50
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz