skip to main |
skip to sidebar
Do domu po drugiej rundzie wyjeżdżają Houska, Romanko, T. Kosintseva, Ovod, Yildiz, Shadrina, Kovanova, Chiburdanidze i Sebag (pogrom Rosjanek)

| | | Round 2 Match 01 | |
| | Kosteniuk, Alexandra | RUS | GM | 2507 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | Khukhashvili, Sopiko | GEO | IM | 2430 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | | Round 2 Match 02 | |
| | Koneru, Humpy | IND | GM | 2600 | 1 | ½ | | | | | | 1 ½ | |
| | Houska, Jovanka | ENG | IM | 2421 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | | Round 2 Match 03 | |
| | Hou, Yifan | CHN | GM | 2591 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | |
| | Romanko, Marina | RUS | IM | 2414 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | | Round 2 Match 04 | |
| | Kosintseva, Tatiana | RUS | GM | 2581 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | Dembo, Yelena | GRE | IM | 2454 | 1 | ½ | | | | | | 1 ½ | |
| | | Round 2 Match 05 | |
| | Dzagnidze, Nana | GEO | GM | 2551 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | Skripchenko, Almira | FRA | IM | 2460 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | | Round 2 Match 06 | |
| | Stefanova, Antoaneta | BUL | GM | 2548 | 1 | 0 | | | | | | 1 | |
| | Huang, Qian | CHN | WGM | 2402 | 0 | 1 | | | | | | 1 | |
| | | Round 2 Match 07 | |
| | Muzychuk, Anna | SLO | IM | 2530 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | |
| | Ovod, Evgenija | RUS | IM | 2387 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | | Round 2 Match 08 | |
| | Yildiz, Betul Cemre | TUR | WIM | 2225 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Muzychuk, Mariya | UKR | IM | 2462 | 1 | 1 | | | | | | 2 | |
| | | Round 2 Match 09 | |
| | Harika, Dronavalli | IND | IM | 2525 | 1 | 1 | | | | | | 2 | |
| | Shadrina, Tatiana | RUS | WGM | 2384 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | | Round 2 Match 10 | |
| | Ju, Wenjun | CHN | WGM | 2524 | ½ | 1 | | | | | | 1½ | |
| | Kovanova, Baira | RUS | WGM | 2380 | ½ | 0 | | | | | | ½ | |
| | | Round 2 Match 11 | |
| | Lahno, Kateryna | UKR | GM | 2522 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | Hoang Thanh Trang | HUN | GM | 2473 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | | Round 2 Match 12 | |
| | Cmilyte, Viktorija | LTU | GM | 2514 | 0 | 1 | | | | | | 1 | |
| | Paehtz, Elisabeth | GER | IM | 2474 | 1 | 0 | | | | | | 1 | |
| | | Round 2 Match 13 | |
| | Chiburdanidze, Maia | GEO | GM | 2502 | 0 | ½ | | | | | | ½ | |
| | Zhao, Xue | CHN | GM | 2474 | 1 | ½ | | | | | | 1½ | |
| | | Round 2 Match 14 | |
| | Socko, Monika | POL | GM | 2495 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | Zhu, Chen | QAT | GM | 2477 | ½ | ½ | | | | | | 1 | |
| | | Round 2 Match 15 | |
| | Sebag, Marie | FRA | GM | 2494 | 0 | 0 | | | | | | 0 | |
| | Zatonskih, Anna | USA | IM | 2478 | 1 | 1 | | | | | | 2 | |
| | | Round 2 Match 16 | |
| | Ruan, Lufei | CHN | WGM | 2480 | 1 | 0 | | | | | | 1 | |
| | Zhang, Xiaowen | CHN | WGM | 2339 | 0 | 1 | | | | | | 1 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz