M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | IM | Zubov, Alexander | UKR | 2574 | 2574 | 10.5 | 61.50 | 76.50 | 62.0 | 10 | 2692 | |
2 | 6 | IM | Bulski, Krzysztof | POL | 2470 | 2470 | 10.0 | 61.00 | 76.00 | 60.5 | 9 | 2608 | |
3 | 19 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 2208 | 8.0 | 53.50 | 64.00 | 41.0 | 8 | 2301 | |
4 | 2 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2547 | 2547 | 7.5 | 63.00 | 78.00 | 48.5 | 7 | 2476 | |
5 | 10 | FM | Frączek, Daniel | POL | 2374 | 2374 | 7.5 | 58.50 | 73.50 | 47.5 | 6 | 2362 | |
6 | 9 | IM | Aliavdin, Nikolai | BLR | 2377 | 2377 | 7.5 | 57.00 | 72.50 | 46.0 | 7 | 2430 | |
7 | 5 | GM | Soffer, Ram | ISR | 2486 | 2486 | 7.0 | 63.50 | 79.50 | 49.0 | 7 | 2462 | |
8 | 12 | Grinev, Valeriy | UKR | 2361 | 2361 | 7.0 | 59.50 | 74.50 | 47.0 | 7 | 2384 | ||
9 | 14 | Kalvaitis, Sigitas | LTU | 2327 | 2327 | 7.0 | 59.00 | 73.50 | 45.5 | 6 | 2294 | ||
10 | 3 | IM | Miron, Lucian-Costin | ROU | 2496 | 2496 | 7.0 | 57.50 | 72.50 | 41.0 | 7 | 2340 | |
11 | 7 | IM | Bobula, Mateusz | POL | 2393 | 2393 | 7.0 | 57.00 | 69.00 | 42.0 | 7 | 2227 | |
12 | 17 | I++ | Skawinski, Arkadiusz | POL | 2249 | 2249 | 7.0 | 54.00 | 68.00 | 44.0 | 7 | 2209 | |
13 | 33 | k | Słabek, Grzegorz | POL | 2044 | 2044 | 6.5 | 58.00 | 72.00 | 42.5 | 5 | 2361 | |
14 | 15 | FM | Hartikainen, Markku | FIN | 2314 | 2314 | 6.5 | 56.00 | 67.50 | 42.0 | 6 | 2215 | |
15 | 4 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2488 | 2488 | 6.5 | 53.50 | 66.00 | 42.5 | 6 | 2312 |
niedziela, 2 stycznia 2011
Klaudia Kulon trzecia w krakowskim blitzu
Podczas "Cracovii" wczoraj rozegrano tradycyjnego, noworocznego blitza. Bardzo ładnie zagrała Klaudia Kulon, która w męskim towarzystwie (startowało przeszło pięćdziesięciu zawodników) zajęła trzecie miejsce. Zwyciężył Aleksander Zubov. Oto wyniki:
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz