Lp. | M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | Prog. | L.Z. | Ruz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | 41 | WIM | Toma, Katarzyna | POL | 2234 | 4.5 | 26.50 | 34.50 | 23.0 | 3 | 2413 | |
2 | 28 | 46 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2206 | 4.0 | 25.50 | 33.00 | 21.0 | 3 | 2347 | |
3 | 30 | 36 | WGM | Przeździecka, Marta | POL | 2249 | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 20.0 | 2 | 2233 | |
4 | 42 | 59 | Bukhteeva, Viktoria | RUS | 2136 | 3.5 | 24.00 | 30.00 | 17.0 | 3 | 2169 | ||
5 | 49 | 44 | WFM | Kulon, Klaudia | POL | 2208 | 3.5 | 22.50 | 30.50 | 16.0 | 2 | 2256 | |
6 | 54 | 83 | I+ | Jabłońska, Sabina | POL | 1903 | 3.5 | 21.00 | 27.00 | 13.0 | 3 | 2122 | |
7 | 59 | 48 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2189 | 3.0 | 22.50 | 29.00 | 14.5 | 2 | 2158 | |
8 | 60 | 58 | WFM | Gorbatenko, Kateryna | UKR | 2138 | 3.0 | 22.50 | 28.50 | 14.5 | 2 | 2155 | |
9 | 61 | 57 | WFM | Adamowicz, Katarzyna | POL | 2139 | 3.0 | 21.00 | 29.50 | 14.5 | 2 | 2018 | |
10 | 65 | 75 | k | Chrząszcz, Malvina | POL | 2054 | 2.5 | 24.00 | 31.50 | 15.0 | 1 | 2152 | |
11 | 66 | 60 | WFM | Khalafova, Narmin Ilgar qizi | AZE | 2130 | 2.5 | 23.50 | 31.50 | 15.5 | 2 | 2103 | |
12 | 83 | 79 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2011 | 1.5 | 18.50 | 24.00 | 7.0 | 0 | 1839 | |
13 | 86 | 86 | I+ | Mucha, Magdalena | POL | 1846 | 1.0 | 18.50 | 26.00 | 7.0 | 0 | 1922 |
niedziela, 2 stycznia 2011
Panie w Krakowie po siedmiu rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz