No. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Pts. | Rk. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | ![]() | IM | Lomineishvili Maia | 2345 | GEO | * | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 3 | 15.25 | 3 | 0.0 | |||||
2 | ![]() | IM | Khukhashvili Sopiko | 2437 | GEO | ½ | * | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.5 | 8 | 13.25 | 3 | 0.0 | |||||
3 | ![]() | WGM | Paikidze Nazi | 2455 | GEO | 0 | 1 | * | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 2.5 | 11 | 9.50 | 1 | 0.0 | |||||
4 | ![]() | WGM | Batsiashvili Nino | 2396 | GEO | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 0 | 1 | ½ | 3.0 | 10 | 10.50 | 1 | 0.0 | |||||
5 | ![]() | WIM | Danelia Mariam | 2248 | GEO | 0 | 0 | 1 | ½ | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 4.0 | 7 | 11.50 | 2 | 0.0 | ||||
6 | ![]() | IM | Javakhishvili Lela | 2438 | GEO | ½ | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 4.0 | 5 | 14.00 | 1 | 0.0 | ||||
7 | ![]() | WIM | Nikoladze Sopio | 2254 | GEO | 1 | 0 | * | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 13.50 | 4 | 0.0 | ||||
8 | ![]() | IM | Purtseladze Maka | 2323 | GEO | 0 | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 3.5 | 9 | 12.25 | 2 | 0.0 | |||||
9 | ![]() | IM | Khotenashvili Bela | 2440 | GEO | ½ | 1 | ½ | * | 1 | 1 | 1 | ½ | 5.5 | 1 | 18.75 | 4 | 0.0 | |||||
10 | ![]() | WIM | Arabidze Meri | 2315 | GEO | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | * | 0 | ½ | 1.5 | 13 | 5.00 | 0 | 0.0 | |||||
11 | ![]() | IM | Melia Salome | 2449 | GEO | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | * | 4.5 | 4 | 14.25 | 3 | 0.0 | |||||
12 | ![]() | WIM | Mikadze Miranda | 2362 | GEO | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | * | 2.5 | 12 | 7.25 | 1 | 0.0 | ||||
13 | ![]() | IM | Khurtsidze Nino | 2436 | GEO | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | * | 5.0 | 2 | 18.50 | 3 | 0.0 |
wtorek, 18 stycznia 2011
W Gruzji nadal Bela Khotenashvili
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz