Klasyfikacja po siedmiu rundach MPJ do lat 18:
1. 3 WFM Adamowicz, Katarzyna 2100 2100 Koszalin 6.0 22.50
2. 5 I++ Głuszko, Monika 1990 1900 Warszawa 6.0 18.50
3. 9 I++ Byrka, Joanna 1883 1900 KMKSz Kielce 5.5 19.50
4. 2 k+ Zmarzły, Aleksandra 2118 2000 Legnica 5.0 21.50
5. 7 I++ Ostrowska, Dominika 1930 1900 KSz. Suwałki 5.0 18.00
6. 4 k Chrząszcz, Malvina 2047 2000 Chrzanów 4.5 21.50
7. 1 WFM Zakościelna, Kinga 2157 2100 Koszalin 4.5 18.50
8. 11 I Zadlo, Anna 1853 1800 Tomaszów Lubelski 4.5 16.50
2. [5.0] 7 Ostrowska, Dominika - Adamowicz, Katarzyna 3 [6.0]
3. [5.0] 2 Zmarzły, Aleksandra - Zakościelna, Kinga 1 [4.5]
4. [4.5] 11 Zadlo, Anna - Chrząszcz, Malvina 4 [4.5]
5. [4.0] 22 Chmielewska, Joanna - Krupa, Anna 8 [4.0]
6. [4.0] 10 Kowalska, Sara - Warchoł, Maria 13 [4.0]
7. [4.0] 12 Pietrzak, Martyna - Olchówko, Marika 26 [4.0]
1. 3 WFM Adamowicz, Katarzyna 2100 2100 Koszalin 6.0 22.50
2. 5 I++ Głuszko, Monika 1990 1900 Warszawa 6.0 18.50
3. 9 I++ Byrka, Joanna 1883 1900 KMKSz Kielce 5.5 19.50
4. 2 k+ Zmarzły, Aleksandra 2118 2000 Legnica 5.0 21.50
5. 7 I++ Ostrowska, Dominika 1930 1900 KSz. Suwałki 5.0 18.00
6. 4 k Chrząszcz, Malvina 2047 2000 Chrzanów 4.5 21.50
7. 1 WFM Zakościelna, Kinga 2157 2100 Koszalin 4.5 18.50
8. 11 I Zadlo, Anna 1853 1800 Tomaszów Lubelski 4.5 16.50
Kojarzenie ósmej rundy:
1. [6.0] 5 Głuszko, Monika - Byrka, Joanna 9 [5.5] 2. [5.0] 7 Ostrowska, Dominika - Adamowicz, Katarzyna 3 [6.0]
3. [5.0] 2 Zmarzły, Aleksandra - Zakościelna, Kinga 1 [4.5]
4. [4.5] 11 Zadlo, Anna - Chrząszcz, Malvina 4 [4.5]
5. [4.0] 22 Chmielewska, Joanna - Krupa, Anna 8 [4.0]
6. [4.0] 10 Kowalska, Sara - Warchoł, Maria 13 [4.0]
7. [4.0] 12 Pietrzak, Martyna - Olchówko, Marika 26 [4.0]
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz