| Lista startowa (pierwsza dziesiątka): |
|---|
| Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | WFM | Zakościelna, Kinga | ZP | 2157 | Politechnika Koszalińska | 1993-06-10 | ||||
| 2. | k+ | Zmarzły, Aleksandra | DS | 2118 | ASSz Miedź Legnica | 1994-07-12 | ||||
| 3. | WFM | Adamowicz, Katarzyna | ZP | 2100 | Politechnika Koszalińska | 1993-01-07 | ||||
| 4. | k | Chrząszcz, Malvina | MP | 2047 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 1994-02-09 | ||||
| 5. | I++ | Głuszko, Monika | MA | 1990 | MKS Polonia Warszawa | 1993-01-18 | ||||
| 6. | I+ | Jabłońska, Sabina | MP | 1953 | MKS KSOS Kraków | 1994-11-04 | ||||
| 7. | I++ | Ostrowska, Dominika | PL | 1930 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 1993-03-22 | ||||
| 8. | I++ | Krupa, Anna | SL | 1897 | MKSz Rybnik | 1993-03-10 | ||||
| 9. | I++ | Byrka, Joanna | SK | 1883 | KMKSz Victoria Kielce | 1994-02-26 | ||||
| 10. | I+ | Kozera, Aleksandra | MA | 1881 | UKS Hetman Michałowice | 1994-05-16 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz