SNo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pts | SB | Rank | ||
1 | GM | Koneru H. | 2607 | IND | * | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 6 | 28.00 | 3 | |||
2 | IM | Fierro M. | 2363 | ECU | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 14.75 | 8 | |||
3 | GM | Cramling P. | 2516 | SWE | ½ | ½ | * | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 4½ | 18.50 | 5 | |||
4 | GM | Stefanova A. | 2546 | BUL | ½ | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 14.50 | 11 | |||
5 | GM | Sebag M. | 2489 | FRA | ½ | 1 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 25.50 | 2 | |||
6 | GM | Chiburdanidze M. | 2502 | GEO | 0 | 1 | ½ | ½ | * | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4½ | 16.00 | 6 | |||
7 | IM | Munguntuul B. | 2410 | MGL | 0 | 0 | 1 | 1 | * | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 3½ | 13.50 | 9 | |||
8 | GM | Danielian E. | 2454 | ARM | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | * | 1 | ½ | 1 | 1 | 7½ | 31.00 | 1 | |||
9 | GM | Xu Yuhua | 2484 | CHN | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | * | 0 | ½ | 0 | 3 | 10.75 | 10 | |||
10 | IM | Mkrtchian L. | 2475 | ARM | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | * | 1 | 0 | 4 | 16.50 | 7 | |||
11 | GM | Zhu Chen | 2495 | QAT | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | * | 2½ | 9.00 | 12 | |||
12 | GM | Dzagnidze N. | 2550 | GEO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | * | 5 | 19.50 | 4 |
czwartek, 3 marca 2011
Marie Sebag bohaterką dziewiątej rundy w Doha
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz