![]() |
| Kharisma Sukandar - dziś remis |
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Śr. rank. | rtg+/- | |||||||||
| 1 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2288 | 6.0 | 2392 | 47.1 | ||||||||
| 2 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2378 | 5.5 | 2274 | 18.6 | ||||||||
| 3 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2430 | 5.0 | 2319 | 3.9 | ||||||||
| 4 | IM | Karavade Eesha | IND | 2353 | 5.0 | 2290 | 9.5 | ||||||||
| 5 | Wang Jue | CHN | 2364 | 5.0 | 2276 | 9.6 | |||||||||
| 6 | WGM | Ding Yixin | CHN | 2353 | 5.0 | 2241 | 11.1 | ||||||||
| 7 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2301 | 4.5 | 2383 | 21.0 | ||||||||
| 8 | GM | Zhao Xue | CHN | 2549 | 4.5 | 2331 | -9.6 | ||||||||
| 9 | WGM | Le Thanh Tu | VIE | 2313 | 4.5 | 2320 | 13.8 | ||||||||
| 10 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2309 | 4.5 | 2317 | 13.5 | ||||||||
| 11 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2286 | 4.5 | 2270 | 9.4 | ||||||||
| 12 | WGM | Padmini Rout | IND | 2345 | 4.5 | 2193 | -4.3 | ||||||||
| 13 | IM | Mohota Nisha | IND | 2321 | 4.0 | 2356 | 7.7 | ||||||||
| 14 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2451 | 4.0 | 2314 | -8.2 | ||||||||
| 15 | WIM | Yanjindulam Dulamsuren | MGL | 2214 | 4.0 | 2277 | 11.4 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz