Marysia Muzychuk wygrała dziś w Bukareszcie pierwszą partię |
L.p. | Nazwisko | Ranking | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | Мiejsce |
1. | А.Мuzychuk | 2528 | x | 1 | 1/2 | 1 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 4 | 2-3 | |||
2. | А.Zatonskih | 2499 | 0 | x | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3,5 | 4-5 | |||
3. | I.Turova | 2428 | 1/2 | 1/2 | x | 1 | 1 | 0 | 1/2 | 3,5 | 4-5 | |||
4. | Е.Repkova | 2446 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 1/2 | 0 | 1 | 9-10 | |||
5. | А.Ushenina | 2454 | 1/2 | 1/2 | x | 1/2 | 1/2 | 1 | 0 | 3 | 6-7 | |||
6. | К.Peptan | 2415 | 1/2 | 1/2 | x | 0 | 1/2 | 1 | 1/2 | 3 | 6-7 | |||
7. | М.Soćko | 2495 | 1 | 1/2 | 1 | x | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 1 | |||
8. | Е.Кosma | 2343 | 0 | 1/2 | 0 | 1/2 | 0 | x | 0 | 1 | 9-10 | |||
9. | В.Gunina | 2472 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | x | 4 | 2-3 | |||
10. | М.Мuzychuk | 2476 | 1/2 | 0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 1 | x | 2,5 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz