Kinga Pastuszko ma już medal OOM. Prawdziwa katastrofa musiałaby sprawić,
że nie złoty. "Królowe szachów" od początku upatrywały w warszawiance mistrzynię
Polski. Asia Maruszczak ma tylko teoretyczne szanse medalowe. Podstawowy
warunek, to jutrzejsza wygrana z Kamilą Jaśkiewicz, która jest prawdziwą
niespodzianką in plus tych mistrzostw. Reszta w rękach niejakiego "Bucholtza".
M-ce | Tyt. | Nazwisko Imię | Woj. | Elo | Klub | Data ur. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Pastuszko, Kinga | MA | 1804 | Warszawa | 1997-07-30 | 8.0 | 40.50 | 50.50 |
2 | I | Murawko, Katarzyna | PL | 1777 | Suwałki | 1997-01-24 | 7.5 | 41.50 | 53.50 |
3 | I | Jaśkiewicz, Kamila | PL | 1587 | Suwałki | 1997-10-19 | 7.5 | 38.50 | 49.00 |
4 | I+ | Maruszczak, Joanna | ZP | 1736 | Szczecin | 1997-03-04 | 6.5 | 38.00 | 50.00 |
1 | [6.0] | 15 | Rudnik, Anna | - | Pastuszko, Kinga | 3 | [8.0] | 1 |
2 | [7.5] | 12 | Jaśkiewicz, Kamila | - | Maruszczak, Joanna | 6 | [6.5] | 2 |
3 | [7.5] | 4 | Murawko, Katarzyna | - | Dadełło, Aleksandra | 1 | [5.5] | 3 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz