Monika Soćko nie może uznać wyniku w Rosji za udany. Półtora punktu z czterech partii i dwanaście punktów rankingowych straty.
Drużynowe mistrzynie Rosji na spacerze (od lewej: A. Kosteniuk, V. Gunina, obstawa, O. Girya, A. Kashlinskaya i M. Romanko. |
Drużyna mistrzyń Rosji przy pracy |
1. ШСМ - РГСУ Pkt. meczowe 10 / Pkt. małe 18 | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2503 | RUS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 7 |
2 | WGM | Gunina Valentina | 2472 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 6 | |
3 | IM | Romanko Marina | 2402 | RUS | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 2.0 | 6 | |
4 | WGM | Girya Olga | 2425 | RUS | ½ | ½ | 1 | 0 | 2.0 | 4 | |||
5 | WGM | Kashlinskaya Alina | 2320 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 5 | ||
2. "Гипроречтранс" Pkt. meczowe 10 / Pkt. małe 18 | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Zhukova Natalia | 2443 | UKR | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 7 |
2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2434 | MGL | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 7 |
3 | IM | Zaiatz Elena | 2426 | RUS | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 5.0 | 7 |
4 | IM | Vasilevich Irina | 2324 | RUS | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | ||
5 | WIM | Fominykh Maria | 2303 | RUS | ½ | ½ | 1.0 | 2 | |||||
3. АВС Pkt. meczowe 10 / Pkt. małe 16 | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2523 | BUL | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 5 | ||
2 | GM | Lahno Kateryna | 2531 | UKR | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 3.5 | 6 | |
3 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 7 |
4 | IM | Muzychuk Mariya | 2476 | UKR | 1 | ½ | ½ | 2.0 | 3 | ||||
5 | WGM | Savina Anastasia | 2383 | RUS | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.5 | 7 |
4. Ладья Pkt. meczowe 10 / Pkt. małe 15.5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | IM | Galliamova Alisa | 2497 | RUS | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 |
2 | WGM | Paikidze Nazi | 2425 | GEO | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 2.0 | 7 |
3 | IM | Gaponenko Inna | 2435 | UKR | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 |
4 | IM | Turova Irina | 2428 | RUS | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 |
5. Политехник Pkt. meczowe 6 / Pkt. małe 12) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | WIM | Tomilova Elena | 2315 | RUS | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 7 |
2 | WIM | Kharashuta Ekaterina | 2270 | RUS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 2.5 | 7 |
3 | WIM | Novikova Anna | 2240 | RUS | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 |
4 | WFM | Rassokhina Ekaterina | 2055 | RUS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 5 | ||
5 | WFM | Gileva Irina | 2133 | RUS | 1 | 0 | 1.0 | 2 | |||||
6. СПбШФ Pkt. meczowe 4 / Pkt. małe 13.5) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | GM | Cmilyte Viktorija | 2526 | LTU | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | ||
2 | GM | Socko Monika | 2495 | POL | ½ | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 4 | |||
3 | IM | Atalik Ekaterina | 2444 | TUR | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2.0 | 5 | ||
4 | IM | Bodnaruk Anastasia | 2423 | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 7 |
5 | WGM | Kovanova Baira | 2376 | RUS | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3.0 | 7 |
7. Клуб им.М.И.Чигорина Pkt. meczowe 3 / Pkt. małe 10) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | IM | Ovod Evgenija | 2405 | RUS | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 7 |
2 | WIM | Ivkina Olga | 2289 | RUS | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 3.0 | 7 |
3 | WIM | Bronnikova Elizaveta | 2251 | RUS | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 2.5 | 7 |
4 | WIM | Gromova Iulia | 2214 | RUS | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 2.0 | 7 |
8. "Югра" Pkt. meczowe 3 / Pkt. małe 9) | |||||||||||||
Bo. | Имя | Рейт. | ФЕД. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Очки | Партии | |
1 | WGM | Iljushina Olga | 2352 | RUS | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 6 | |
2 | WGM | Nebolsina Vera | 2305 | RUS | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 7 |
3 | WIM | Bezgodova Svetlana | 2147 | RUS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | ||
4 | WFM | Kabanova Ekaterina | 2190 | RUS | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2.5 | 6 | |
5 | Yakupova Aysyla | 2115 | RUS | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz