1. ROMANIA 1 (RtgAvg:2255, TB1: 10 / TB2: 8) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WIM | Bulmaga Irina | 2293 | ROU | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 2046 | ||
2 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 2217 | ROU | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 5 | 1915 | ||
2. HUNGARY 1 (RtgAvg:2207, TB1: 8 / TB2: 8) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WIM | Papp Petra | 2261 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 5 | 2105 | ||
2 | Varga Melinda | 2152 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 2025 | |||
3. HUNGARY 2 (RtgAvg:2154, TB1: 7 / TB2: 6.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WIM | Varga Klara | 2161 | HUN | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 3.5 | 5 | 2072 | ||
2 | WFM | Kabai Zsuzsanna | 2146 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 5 | 1972 | ||
4. BULGARIA (RtgAvg:1923, TB1: 5 / TB2: 5.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Krumova Ani | 1961 | BUL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 | 5 | 2116 | |||
2 | Dragieva Denitza | 1885 | BUL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 5 | 2017 | |||
5. ROMANIA 2 (RtgAvg:1899, TB1: 4 / TB2: 4.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 1976 | ROU | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3.5 | 5 | 2108 | ||
2 | Vasilescu Maria | 1822 | ROU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2039 | |||
6. POLAND (RtgAvg:2105, TB1: 3 / TB2: 3.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2106 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 2081 | ||
2 | Gluszko Monika | 2103 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 5 | 1960 | |||
7. SLOVENIA (RtgAvg:1921, TB1: 3 / TB2: 3) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Kolaric Spela | 2045 | SLO | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2.0 | 5 | 2102 | |||
2 | Vidic Teja | 1797 | SLO | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 2037 | |||
8. ROMANIA 3 (RtgAvg:1955, TB1: 0 / TB2: 1) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | Games | RtgAvg | |
1 | Gelip Ioana | 1989 | ROU | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 4 | 2190 | ||||
2 | Morea Georgiana-Steluta | 1921 | ROU | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2113 | |||||
3 | Anton Roxana-Ana | 1836 | ROU | ½ | 0 | 0 | 0.5 | 3 | 1924 |
wtorek, 19 lipca 2011
To już nie jest porażka - to jest lanie na drużynowych mistrzostwach Europy dziewcząt do lat 18.
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz