WGM Jolanta Zawadzka |
2. 10 IM Hunt Adam C 2436 ENG 6½ 36
3. 3 GM Mastrovasilis Athanasios 2537 GRE 6 38
4. 2 GM Nikolaidis Ioannis 2545 GRE 6 37½
5. 6 GM Jeremic Veljko 2519 SRB 6 35½
6. 7 GM Horvath Adam 2478 HUN 6 34½
7. 9 IM Meszaros Tamas 2462 HUN 6 34½
8. 5 GM Czebe Attila 2526 HUN 5½ 39
9. 16 FM Pavlidis Anastasios 2323 GRE 5½ 37½
10. 4 GM Gordon Stephen J 2533 ENG 5½ 36
11. 14 IM Csonka Attila Istvan 2373 HUN 5½ 35½
12. 15 IM Estremera Panos Sergio 2364 ESP 5½ 34
13. 1 GM Mastrovasilis Dimitrios 2604 GRE 5 40
14. 12 WGM Zawadzka Jolanta F 2405 POL 5 35½
15. 13 IM Devereaux Maxim L 2376 ENG 5 35
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz