Jolanta Zawadzka przegrała ostatnią partię i spadła na odległe miejsce |
Rank SNo. Name Rtg FED Type Pts BH. SB vict
1. 3 GM Mastrovasilis Athanasios 2537 GRE 7 49 37,25 5
2. 11 GM Mirzoev Azer 2415 AZE 7 48½ 39,50 6
3. 10 IM Hunt Adam C 2436 ENG 7 47½ 37,50 6
4. 2 GM Nikolaidis Ioannis 2545 GRE 6½ 49 35,75 4
5. 16 FM Pavlidis Anastasios 2323 GRE 6½ 47½ 35,00 5
6. 4 GM Gordon Stephen J 2533 ENG 6½ 46½ 34,25 5
7. 6 GM Jeremic Veljko 2519 SRB 6½ 45 34,75 6
8. 1 GM Mastrovasilis Dimitrios 2604 GRE 6 49 35,50 4
9. 7 GM Horvath Adam 2478 HUN 6 46½ 31,50 5
10. 14 IM Csonka Attila Istvan 2373 HUN 6 45½ 30,25 4
11. 13 IM Devereaux Maxim L 2376 ENG 6 44½ 29,50 3
12. 9 IM Meszaros Tamas 2462 HUN 6 44 29,50 5
13. 15 IM Estremera Panos Sergio 2364 ESP 6 43½ 30,75 4
14. 24 WIM Sahl Sheila Barth F 2190 NOR 6 43 28,25 4
15. 17 FM Matthiesen Arne 2313 DEN 6 42½ 29,50 5
16. 19 IM Borsuk Angela F 2254 ISR 6 40½ 27,00 6
17. 5 GM Czebe Attila 2526 HUN 5½ 47½ 28,75 4
18. 18 WGM Calzetta Ruiz Monica F 2293 ESP 5½ 45½ 25,50 4
19. 30 Kafetzis Georgios 1984 GRE U16 5½ 42½ 22,75 5
20. 8 IM Bokros Albert 2470 HUN 5½ 42 25,50 5
21. 29 Soultatis Kostas 2050 GRE 5½ 40 23,50 5
22. 25 WGM Partac Elena F 2106 MDA 5½ 37 19,50 5
23. 12 WGM Zawadzka Jolanta F 2405 POL 5 43½ 22,00 5
24. 21 WGM Paulet Iozefina F 2233 ROU 5 43½ 20,75 4
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz