Jacku, co się stało w ostatnim meczu Polek? |
W wypadku polskich dziewcząt stało się inaczej. Dogadały się z Rumunkami (gospodyniom wystarczył remis do wygrania turnieju) i po kilkunastu posunięciach było po zabawie. Ciekawe, co u siebie w domu powiedzą o postawie polskich zawodniczek Węgierki, które Polki pozbawiły szans na złoty medal.
Cały czas wydawało mi się, że szachy uczą wzorowej, sportowej postawy, szacunku dla przeciwnika i dla siebie. Widać nie wszystkich. Może na ten temat głos zabierze Jacek Bielczyk (wiele lat się znamy). Był trenerem reprezentacji Polski na tych zawodach.
Wyniki końcowe:
1. ROMANIA 1 (RtgAvg:2255, TB1: 12 / 10) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | WIM | Bulmaga Irina | 2293 | ROU | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 4.5 | 7 | 2071 |
2 | WFM | Foisor Mihaela-Veronica | 2217 | ROU | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 5.5 | 7 | 1975 |
2. HUNGARY 1 (RtgAvg:2207, TB1: 11 / 10.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | WIM | Papp Petra | 2261 | HUN | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 7 | 2076 |
2 | Varga Melinda | 2152 | HUN | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 7 | 1972 | |
3. HUNGARY 2 (RtgAvg:2154, TB1: 9 / 8.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | WIM | Varga Klara | 2161 | HUN | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 7 | 2090 |
2 | WFM | Kabai Zsuzsanna | 2146 | HUN | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 1985 |
4. BULGARIA (RtgAvg:1923, TB1: 7 / 7.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | Krumova Ani | 1961 | BUL | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 7 | 2109 | |
2 | Dragieva Denitza | 1885 | BUL | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 2010 | |
5. ROMANIA 2 (RtgAvg:1899, TB1: 5 / 6) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | WFM | Visanescu Daria-Ioana | 1976 | ROU | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.0 | 7 | 2107 |
2 | Vasilescu Maria | 1822 | ROU | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 7 | 2019 | |
6. POLAND (RtgAvg:2105, TB1: 5 / 5.5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | WFM | Adamowicz Katarzyna | 2106 | POL | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 2.5 | 7 | 2098 |
2 | Gluszko Monika | 2103 | POL | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 3.0 | 7 | 1979 | |
7. SLOVENIA (RtgAvg:1921, TB1: 5 / 5) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | Kolaric Spela | 2045 | SLO | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 3.0 | 7 | 2107 | |
2 | Vidic Teja | 1797 | SLO | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 7 | 2023 | |
8. ROMANIA 3 (RtgAvg:1955, TB1: 2 / 3) | ||||||||||||||
Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pts. | RtgAvg | ||
1 | Gelip Ioana | 1989 | ROU | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 5 | 2173 | |||
2 | Morea Georgiana-Steluta | 1921 | ROU | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 4 | 2075 | ||||
3 | Anton Roxana-Ana | 1836 | ROU | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 5 | 1952 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz