| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | rtg+/- | ||||||||
| 1 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 8.5 | 2254 | 17.9 | |||||||
| 2 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 8.5 | 2250 | 17.0 | |||||||
| 3 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 7.0 | 2272 | 21.6 | |||||||
| 4 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 7.0 | 2178 | 10.5 | |||||||
| 5 | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 7.0 | 2104 | 10.1 | ||||||||
| 6 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | 7.0 | 2078 | 0.9 | |||||||
| 7 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 6.5 | 2268 | -8.9 | |||||||
| 8 | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 6.5 | 2200 | -8.6 | |||||||
| 9 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 6.5 | 2198 | 21.6 | |||||||
| 10 | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 6.5 | 2181 | -2.1 | |||||||
| 11 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2204 | 6.5 | 2042 | 2.4 | |||||||
| 12 | WIM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2318 | 6.5 | 1999 | -18.9 | |||||||
| 13 | Michelle Catherina P | IND | 2052 | 6.0 | 2195 | 32.5 | ||||||||
| 14 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 6.0 | 2187 | 3.0 | |||||||
| 15 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 6.0 | 2180 | 2.1 |
Klaudia jutro zagra:
| 7 | 14 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 6 | 6 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 2 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz