Lp. | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | rtg+/- | |||||||||
1 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 11.0 | 2261 | 23.7 | ||||||||
2 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 10.5 | 2268 | 20.4 | ||||||||
3 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 9.5 | 2274 | 6.4 | ||||||||
4 | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 9.0 | 2227 | 4.1 | ||||||||
5 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 9.0 | 2207 | 20.3 | ||||||||
6 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 8.5 | 2260 | 17.3 | ||||||||
7 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2317 | 8.5 | 2116 | -22.2 | ||||||||
8 | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 8.0 | 2199 | -4.3 | ||||||||
9 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 8.0 | 2173 | 5.4 | ||||||||
10 | WFM | Lkhamsuren Uuganbayar | MGL | 2163 | 8.0 | 2104 | 4.1 | ||||||||
11 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2204 | 8.0 | 2093 | 4.8 | ||||||||
12 | WIM | Eric Jovana | SRB | 2282 | 8.0 | 2030 | -37.5 | ||||||||
13 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 7.5 | 2201 | 4.1 | ||||||||
14 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 7.5 | 2191 | 13.6 | ||||||||
15 | Tokhirjanova Hulkar | UZB | 2119 | 7.5 | 2179 | 24.6 | |||||||||
16 | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 7.5 | 2163 | 3.9 | |||||||||
17 | WFM | Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi | AZE | 2107 | 7.5 | 2152 | 19.8 | ||||||||
18 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | 7.5 | 2122 | -12.1 | ||||||||
19 | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 7.5 | 2115 | -31.8 | ||||||||
20 | Chandika Divyasree | IND | 2123 | 7.5 | 2110 | 6.6 |
poniedziałek, 15 sierpnia 2011
Mistrzostwa świata pań do lat 20 - wyniki końcowe
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz