Keti Tsatsalashvili (Gruzja) w pierwszej rundzie nie grała i mimo dwóch porażek "dociągnęła" do czołówki. Czy jutro wygra piątą partię z rzędu? Możliwości ma. |
Nr | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | Pkt | Nazwisko | Fed | Rg | Nr | ||||||
5 | WGM | Padmini Rout | IND | 2348 | 7½ | 9½ | WGM | Cori T Deysi | PER | 2376 | 3 | ||||
4 | WGM | Girya Olga | RUS | 2371 | 9½ | 7½ | WGM | Tsatsalashvili Keti | GEO | 2318 | 6 | ||||
1 | WGM | Paikidze Nazi | GEO | 2416 | 7½ | 7½ | Dogodkina Julia | RUS | 2193 | 18 | |||||
15 | WIM | Nakhbayeva Guliskhan | KAZ | 2222 | 7 | 7½ | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2293 | 9 | ||||
16 | WIM | Agrest Inna | SWE | 2220 | 7 | 7 | WIM | Ozturk Kubra | TUR | 2258 | 13 | ||||
43 | Martinez Ayelen | ARG | 2011 | 7 | 6½ | WGM | Savina Anastasia | RUS | 2398 | 2 | |||||
7 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2317 | 6½ | 6½ | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2227 | 14 | ||||
23 | WIM | Vo Thi Kim Phung | VIE | 2141 | 6½ | 6½ | WIM | Mammadova Gulnar Marfat Qizi | AZE | 2294 | 8 | ||||
17 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2204 | 6½ | 6½ | Tokhirjanova Hulkar | UZB | 2119 | 26 | |||||
20 | WFM | Semenova Elena | RUS | 2175 | 6½ | 6½ | WFM | Fataliyeva Ulviyya Hasil Qizi | AZE | 2107 | 29 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz