Marysiu - jeszcze wszystko można odrobić! |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Data ur. | Pkt. | S.B. | Koya | L.Z. | vs+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2339 | 1987-10-28 | 3.5 | 5.00 | 1.5 | 3 | 12;8;9; | |
2 | 1 | WGM | Foisor, Cristina-Adela | ROU | 2427 | 1967-06-07 | 3.0 | 5.00 | 1.5 | 2 | 12;2; | |
3 | 6 | WGM | Michna, Marta | GER | 2397 | 1978-01-30 | 3.0 | 4.50 | 1.0 | 2 | 8;9; | |
4 | 5 | WIM | Worek, Joanna | POL | 2306 | 1986-01-23 | 3.0 | 3.00 | 0.5 | 2 | 8;11; | |
5 | 10 | WGM | Rajlich, Iweta | POL | 2436 | 1981-03-16 | 2.5 | 5.00 | 1.5 | 1 | 4; | |
6 | 3 | WGM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | 1980-03-10 | 2.0 | 4.00 | 1.0 | 0 | ||
7 | 12 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 1995-04-07 | 2.0 | 1.50 | 0.0 | 2 | 2;8; | |
8 | 9 | WGM | Sharevich, Anna | BLR | 2344 | 1985-12-18 | 1.5 | 2.50 | 0.5 | 1 | 4; | |
9 | 2 | I++ | Głuszko, Monika | POL | 2103 | 1993-01-18 | 1.5 | 2.00 | 0.5 | 1 | 11; | |
10 | 4 | WFM | Foisor, Mihaela-Veronica | ROU | 2217 | 1994-03-26 | 1.0 | 2.00 | 0.5 | 0 | ||
11 | 11 | WGM | Kochetkova, Julia | SVK | 2319 | 1981-11-26 | 1.0 | 1.50 | 0.5 | 0 | ||
12 | 8 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 1995-10-21 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz