| Od lewej: Skripchenko, Soćko, Cramling Drużyna z Monte Carlo nie zdobędzie Klubowego Pucharu Europy!  | 
4. AEM Luxten Timisoara (8 MP/13 Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | GM | Dzagnidze Nana | 2525 | GEO | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2342 | 
| 2 | IM | Zatonskih Anna | 2508 | USA | 1 | ½ | 1 | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2335 | 
| 3 | IM | Javakhishvili Lela | 2464 | GEO | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2332 | |
| 4 | IM | Foisor Cristina-Adela | 2416 | ROU | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2169 | |
| IM | Bodnaruk Anastasia | 2417 | RUS | 1 | 1 | 2 | 2 | 100,0 | 2205 | 
3. Mika (6 MP/11½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | GM | Danielian Elina | 2517 | ARM | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2372 | 
| 2 | IM | Harika Dronavalli | 2505 | IND | 1 | 1 | 1 | ½ | 3½ | 4 | 87,5 | 2362 | 
| 3 | GM | Zhu Chen | 2490 | QAT | ½ | 1 | ½ | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2325 | 
| 4 | IM | Mkrtchian Lilit | 2475 | ARM | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 4 | 75,0 | 2238 | 
2. AVS (6 MP/9½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | GM | Stefanova Antoaneta | 2528 | BUL | ½ | ½ | 1 | 2 | 3 | 66,7 | 2475 | |
| 2 | GM | Lahno Kateryna | 2554 | UKR | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2434 | |
| 3 | GM | Cmilyte Viktorija | 2525 | LTU | 0 | ½ | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2403 | |
| 4 | WGM | Pogonina Natalija | 2446 | RUS | 1 | ½ | ½ | ½ | 2½ | 4 | 62,5 | 2313 | 
| IM | Muzychuk Mariya | 2456 | UKR | 1 | ½ | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2232 | 
5. SHSM-RGSU (5 MP/9½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | GM | Kosteniuk Alexandra | 2469 | RUS | ½ | ½ | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2487 | |
| 2 | IM | Gunina Valentina | 2499 | RUS | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2446 | 
| 3 | IM | Romanko Marina | 2409 | RUS | ½ | ½ | 1 | 2 | 50,0 | 2356 | ||
| 4 | WGM | Girya Olga | 2390 | RUS | 1 | ½ | 0 | 1½ | 3 | 50,0 | 2324 | |
| WGM | Kashlinskaya Alina | 2385 | RUS | 1 | ½ | ½ | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2336 | 
6. Giprorechtrans (5 MP/8 Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | GM | Zhukova Natalia | 2416 | UKR | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2479 | 
| 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | 2465 | MGL | 1 | ½ | ½ | 0 | 2 | 4 | 50,0 | 2492 | 
| 3 | IM | Zaiatz Elena | 2441 | RUS | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 75,0 | 2408 | 
| 4 | IM | Vasilevich Irina | 2393 | RUS | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2382 | 
1. Cercle d'Echecs de Monte-Carlo (4 MP/10½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | GM | Hou Yifan | 2578 | CHN | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66,7 | 2405 | |
| 2 | IM | Muzychuk Anna | 2545 | SLO | 1 | 1 | ½ | 2½ | 3 | 83,3 | 2436 | |
| 3 | GM | Cramling Pia | 2489 | SWE | 0 | 1 | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2417 | |
| 4 | GM | Socko Monika | 2490 | POL | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50,0 | 2329 | 
| IM | Skripchenko Almira | 2470 | FRA | ½ | 1 | 1 | 2½ | 3 | 83,3 | 2178 | 
7. BAS (4 MP/8½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | IM | Bojkovic Natasa | 2378 | SRB | ½ | 0 | ½ | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2340 | 
| 2 | IM | Dembo Yelena | 2471 | GRE | 1 | 1 | ½ | 1 | 3½ | 4 | 87,5 | 2357 | 
| 3 | WGM | Chelushkina Irina | 2287 | SRB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 2298 | 
| 4 | WIM | Drljevic Ljilja | 2256 | SRB | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | 50,0 | 2198 | 
10. Anatolia (4 MP/5½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | WIM | Yildiz Betul Cemre | 2308 | TUR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2463 | |
| 2 | WIM | Ozturk Kubra | 2260 | TUR | 0 | 0 | ½ | ½ | 3 | 16,7 | 2406 | |
| 3 | WCM | Kaya Emel | 1994 | TUR | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2295 | |
| 4 | WCM | Sop Selen | 1977 | TUR | 0 | 1 | 1 | 2 | 50,0 | 2231 | ||
| Menzi Nezihe Ezgi | 1887 | TUR | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2287 | 
8. CS R. Fischer Chieti (2 MP/4½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | IM | Fierro Baquero Martha L | 2378 | ECU | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 2491 | |
| 2 | IM | Sedina Elena | 2337 | ITA | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2507 | |
| 3 | IM | Zimina Olga | 2337 | ITA | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33,3 | 2422 | |
| 4 | Di Primio Eugenia | 1974 | ITA | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2335 | 
9. ZSK Maribor (2 MP/4½ Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | BIH | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2454 | |
| 2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | SLO | ½ | ½ | ½ | 1½ | 3 | 50,0 | 2398 | |
| 3 | WFM | Mihevc-Mohr Narcisa | 2098 | SLO | ½ | ½ | 1 | 50,0 | 1994 | |||
| 4 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | SLO | 0 | ½ | 0 | ½ | 3 | 16,7 | 2271 | |
| Orehek Spela | 2020 | SLO | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2403 | 
11. Oslo Schakselskap (2 MP/3 Pts.)
| Bo. | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | Gam. | % | Rtg-O | |
| 1 | WFM | Johnsen Sylvia | 2038 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2418 | |
| 2 | WFM | Frank-Nielsen Marie | 2020 | DEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2420 | |
| 3 | Khachatourian Yerazik | 1967 | NOR | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 33,3 | 2340 | ||
| 4 | Reppen Ellisiv | 1969 | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 2331 | 
9 ZSK Maribor Rtg-O:2173
| Bo. | Name | IRtg | FED | |
| 1 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | 2287 | BIH | 
| 2 | WGM | Srebrnic Ana | 2222 | SLO | 
| 3 | WFM | Mihevc-Mohr Narcisa | 2098 | SLO | 
| 4 | WIM | Ankerst Milka | 2084 | SLO | 
| Orehek Spela | 2020 | SLO | 



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz