| # | Name | Title | Fed | Rating | G | B-Year |
| 1 | Socko, Monika | g | POL | 2499 | 20 | 1978 |
| 2 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2428 | 0 | 1981 |
| 3 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2387 | 7 | 1988 |
| 4 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2377 | 13 | 1987 |
| 5 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2358 | 13 | 1987 |
| 6 | Kadziolka, Beata | wg | POL | 2308 | 5 | 1986 |
| 7 | Matras-Clement, Agnieszka | wm | POL | 2305 | 5 | 1982 |
| 8 | Dworakowska, Joanna | m | POL | 2304 | 0 | 1978 |
| 9 | Toma, Katarzyna | wm | POL | 2296 | 9 | 1985 |
| 10 | Jaracz, Barbara | wg | POL | 2281 | 5 | 1977 |
| 11 | Przezdziecka, Marta | wg | POL | 2250 | 15 | 1988 |
| 12 | Erenska-Barlo, Hanna | wg | POL | 2241 | 0 | 1946 |
| 13 | Krupa, Monika | wg | POL | 2240 | 10 | 1977 |
| 14 | Kulon, Klaudia | wf | POL | 2238 | 0 | 1992 |
| 15 | Worek, Joanna | wm | POL | 2234 | 5 | 1986 |
| 16 | Fojudzka, Anna | wm | POL | 2221 | 5 | 1980 |
| 17 | Gasik, Anna | wm | POL | 2216 | 0 | 1988 |
| 18 | Blimke-Deren, Dalia | wm | POL | 2214 | 0 | 1979 |
| 18 | Czarnota, Dorota | wm | POL | 2214 | 0 | 1987 |
| 20 | Jakubiec, Edyta | wm | POL | 2208 | 5 | 1981 |
| 21 | Kludacz, Magdalena | wm | POL | 2202 | 0 | 1976 |
| 21 | Leks, Hanna | wm | POL | 2202 | 0 | 1989 |
| 23 | Chlost, Marlena | wf | POL | 2186 | 0 | 1983 |
| 24 | Chmiel, Dominika | POL | 2184 | 0 | 1983 | |
| 25 | Szmacinska, Grazyna | wm | POL | 2181 | 0 | 1953 |
| 26 | Iwanow, Anna | wf | POL | 2180 | 20 | 1995 |
| 27 | Jurkiewicz, Katarzyna | POL | 2170 | 5 | 1982 | |
| 28 | Lach, Aleksandra | wf | POL | 2160 | 0 | 1995 |
| 29 | Kaczorowska, Barbara | wm | POL | 2152 | 0 | 1960 |
| 30 | Guzik, Jolanta | wf | POL | 2143 | 5 | 1981 |
niedziela, 1 stycznia 2012
Ranking Elo na 1 stycznia 2012 (polski) - panie
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz