Bardzo mnie ciekawi start Oli Lach po uzyskaniu we Francji normy IWM |
M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2194 | 2100 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 2 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2156 | 2100 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 3 | m | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2143 | 2100 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 4 | WCM | Leks, Maria | POL | 2103 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 5 | k+ | Chrząszcz, Malvina | POL | 2085 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 6 | k+ | Zmarzły, Aleksandra | POL | 2060 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 7 | I++ | Jabłońska, Sabina | POL | 1954 | 1900 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 8 | WCM | Mucha, Magdalena | POL | 1941 | 2000 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 9 | I++ | Byrka, Joanna | POL | 1933 | 1900 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 10 | I++ | Starczewska, Dominika | POL | 1931 | 1900 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 11 | I++ | Jacek, Roksana | POL | 1847 | 1900 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 12 | I | Warchoł, Maria | POL | 1844 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 13 | I | Sowa, Martyna | POL | 1773 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 14 | I | Łukiewicz, Kaja | POL | 1720 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 15 | I | Jasnikowska, Malgorzata | POL | 1718 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 16 | I | Graczyk, Natalia | POL | 1706 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 17 | I | Olchówko, Marika | POL | 1693 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 18 | I | Pańczuk, Joanna | POL | 1674 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 19 | II+ | Wiatr, Maria | POL | 1653 | 1600 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
1 | 20 | I | Przybylska, Agata | POL | 1645 | 1800 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0 | 0.0 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz