skip to main |
skip to sidebar
W mistrzostwach Europy (Rapid) po dziewięciu rundach
|
Tania Kosintseva |
Rank | SNo. | | Name | Rtg | FED | Pts | ratP | BH.-1 | BH. | vict | | | | |
1 | 6 | GM | KOSINTSEVA Tatiana | 2513 | RUS | 8 | 2751 | 43½ | 47½ | 7 | | | | |
2 | 15 | GM | KOSTENIUK Alexandra | 2448 | RUS | 7 | 2693 | 48 | 52 | 6 | | | | |
3 | 11 | IM | PAEHTZ Elisabeth | 2459 | GER | 6½ | 2586 | 41½ | 44½ | 5 | | | | |
4 | 2 | GM | DZAGNIDZE Nana | 2559 | GEO | 6 | 2595 | 46 | 49½ | 4 | | | | |
5 | 1 | GM | MUZYCHUK Anna | 2583 | SLO | 6 | 2574 | 47 | 50½ | 5 | | | | |
6 | 9 | IM | MUZYCHUK Mariya | 2490 | UKR | 6 | 2574 | 43½ | 47½ | 5 | | | | |
7 | 5 | GM | STEFANOVA Antoaneta | 2531 | BUL | 6 | 2556 | 47 | 50½ | 5 | | | | |
8 | 7 | IM | GUNINA Valentina | 2511 | RUS | 6 | 2523 | 39 | 42 | 5 | | | | |
9 | 21 | IM | BODNARUK Anastasia | 2412 | RUS | 5½ | 2543 | 47 | 47 | 5 | | | | |
10 | 3 | GM | LAHNO Kateryna | 2546 | UKR | 5½ | 2532 | 43 | 46½ | 4 | | | | |
11 | 27 | WGM | CHAROCHKINA Daria | 2371 | RUS | 5½ | 2486 | 42½ | 42½ | 5 | | | | |
12 | 4 | GM | KOSINTSEVA Nadezhda | 2535 | RUS | 5½ | 2470 | 43 | 47 | 4 | | | | |
13 | 8 | IM | KHOTENASHVILI Bela | 2490 | GEO | 5½ | 2454 | 40 | 43 | 5 | | | | |
14 | 22 | IM | PAIKIDZE Nazi | 2406 | GEO | 5½ | 2404 | 39 | 41 | 4 | | | | |
15 | 19 | WGM | BATSIASHVILI Nino | 2438 | GEO | 5 | 2495 | 44½ | 47½ | 4 | | | | |
16 | 34 | IM | GVETADZE Sofio | 2334 | GEO | 5 | 2478 | 43 | 46½ | 4 | | | | |
17 | 23 | WGM | GIRYA Olga | 2406 | RUS | 5 | 2440 | 39½ | 40½ | 4 | | | | |
18 | 25 | WGM | KOVANOVA Baira | 2392 | RUS | 5 | 2412 | 37 | 40 | 3 | | | | |
19 | 12 | IM | MKRTCHIAN Lilit | 2458 | ARM | 5 | 2402 | 36½ | 39½ | 4 | | | | |
20 | 17 | IM | KHURTSIDZE Nino | 2447 | GEO | 5 | 2392 | 38 | 41 | 4 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz