![]() |
| Ania Muzychuk mierzy w medal |
| Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | IM | Gunina Valentina | RUS | 2530 | 9.5 | 62.5 | 75.0 | 2779 | |
| 2 | GM | Muzychuk Anna | SLO | 2598 | 8.0 | 59.0 | 71.5 | 2642 | |
| 3 | GM | Zhukova Natalia | UKR | 2442 | 7.5 | 59.5 | 71.5 | 2610 | |
| 4 | GM | Dzagnidze Nana | GEO | 2547 | 7.5 | 58.0 | 72.5 | 2570 | |
| 5 | GM | Stefanova Antoaneta | BUL | 2518 | 7.5 | 57.5 | 72.0 | 2587 | |
| 6 | GM | Kosteniuk Alexandra | RUS | 2457 | 7.5 | 56.0 | 66.5 | 2556 | |
| 7 | IM | Muzychuk Mariya | UKR | 2456 | 7.0 | 61.5 | 73.5 | 2554 | |
| 8 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2386 | 7.0 | 61.0 | 75.5 | 2597 | |
| 9 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2436 | 7.0 | 54.0 | 66.5 | 2596 | |
| 10 | GM | Lahno Kateryna | UKR | 2546 | 7.0 | 52.5 | 64.5 | 2548 |
| 34 | GM | Socko Monika | POL | 2484 | 5.0 | 47.5 | 57.5 | 2360 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz