Ola w dopołudniowej rundzie po długiej i ciężkiej walce pokonała Arlette Van Weersel |
Nr | Tytuł | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | M | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WGM | Batsiashvili, Nino | ![]() | GEO | 2434 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 1 | ||||||||
2 | WIM | Iwanow, Anna | ![]() | POL | 2186 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | 5 | ||||||||
3 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | ![]() | POL | 2376 | ½ | x | 0 | 1 | 1.5 | 6 | ||||||||
4 | WFM | Lach, Aleksandra | ![]() | POL | 2153 | x | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 7 | ||||||||
5 | WGM | Charkhalashvili, Inga | ![]() | GEO | 2324 | x | 1 | 1 | ½ | 2.5 | 2 | ||||||||
6 | WIM | Haast, Anne | ![]() | NED | 2255 | 0 | x | 0 | 0 | 0.0 | 9 | ||||||||
7 | IM | Rajlich, Iweta | ![]() | POL | 2419 | 1 | 0 | 1 | x | 2.0 | 4 | ||||||||
8 | IM | Gvetadze, Sofio | ![]() | GEO | 2337 | 1 | ½ | ½ | x | 2.0 | 3 | ||||||||
9 | WIM | Van Weersel, Arlette | ![]() | NED | 2176 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | 9 | ||||||||
10 | m | Wiśniowska, Klaudia | ![]() | POL | 2165 | 0 | 0 | 1 | x | 1.0 | 8 |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz