![]() |
| Alina Kashlinskaya chce się odegrać za 20. miejsce w Atenach |
| M | Nazwisko | Fed | Rg | ||||
| 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2456 | 5.5 | 22.5 | 31.5 |
| 2 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 5.5 | 20.5 | 29.0 |
| 3 | WIM | Hoolt Sarah | GER | 2281 | 5.0 | 19.0 | 27.0 |
| 4 | WGM | Przezdziecka Marta | POL | 2276 | 4.5 | 22.5 | 31.0 |
| 5 | WGM | Zhang Xiaowen | CHN | 2376 | 4.5 | 22.0 | 31.0 |
| 6 | WGM | Severiukhina Zoja | RUS | 2352 | 4.5 | 18.0 | 26.0 |
| 7 | WIM | Fuchs Judith | GER | 2268 | 4.0 | 20.0 | 26.5 |
| 8 | WIM | Enkhtuul Altanulzii | MGL | 2117 | 4.0 | 19.0 | 24.5 |
| 9 | WGM | Kądziołka Beata | POL | 2311 | 4.0 | 18.5 | 26.5 |
| 10 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 3.5 | 21.5 | 29.0 |
| 11 | Rothebarth Ana | BRA | 2001 | 3.5 | 17.5 | 24.5 | |
| 12 | WCM | Zullkafli Nur Shazwani | MAS | 2032 | 3.5 | 17.0 | 24.5 |
| 13 | Bilegjargal Bayasgalan | MGL | 1841 | 3.5 | 17.0 | 23.5 | |
| 14 | WFM | Pereira Amanda | BRA | 2007 | 3.0 | 16.5 | 23.5 |
| 15 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2036 | 3.0 | 16.5 | 22.5 |
| 16 | Salazar Loor Sara | ECU | 1887 | 3.0 | 16.0 | 21.5 | |
| 17 | Castro Chabuza Diana | ECU | 1769 | 3.0 | 11.5 | 17.0 | |
| 18 | WFM | Carreras Mendiolea Paulina | MEX | 1962 | 2.5 | 18.0 | 26.0 |
| 19 | Ferreira Susana | POR | 1698 | 2.5 | 13.0 | 18.0 | |
| 20 | Martins Marta | POR | 1621 | 2.0 | 13.5 | 18.0 | |
| 21 | Lino Lopez Izamar Itzel | MEX | 0 | 1.5 | 13.5 | 18.0 | |
| 22 | Ribeiro Joana | POR | 1477 | 1.0 | 14.5 | 20.0 |




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz