Całkowita liczba wyświetleń strony

niedziela, 31 marca 2013

Mistrzostwa Serbii pań

Lp.
  Nazwisko Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pkt
1 4 WGM Benderac Ana 2226 SRB *   ½ 1   1 ½ ½ 1 1   ½ 6
2 7 WGM Manakova Maria 2347 SRB   * ½ ½ 1 0 1     ½ 1 1
3 10 WGM Maksimovic Suzana 2201 SRB ½ ½ *   ½     1 0 ½ 1 1 5
4 11 WGM Stojanovic Andjelija 2258 SRB 0 ½   * ½ ½   1 ½   1 1 5
5 8 WIM Djukic Sandra 2125 SRB   0 ½ ½ *   1 0   1 1 1 5
6 2 WIM Rakic Marija 2323 SRB 0 1   ½   * 1 1 1 0 0  
7 1 WIM Eric Jovana 2240 SRB ½ 0     0 0 * ½ 1 1 1   4
8 5 WGM Chelushkina Irina 2281 SRB ½   0 0 1 0 ½ * ½     1
9 3   Nonkovic Bogdana 2052 SRB 0   1 ½   0 0 ½ * ½ 1  
  12   Zarkovic Mila 2053 SRB 0 ½ ½   0 1 0   ½ *   1
11 6 WFM Miladinovic Lena 2116 SRB   0 0 0 0 1 0   0   * ½
12 9 WIM Petrovic Marija 2166 SRB ½ 0 0 0 0     0   0 ½ * 1

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz