| W pojedynku na szczycie lepsza Irina Krush |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Krush, Irina | 2470 | x | 1 | 1 | 1 | 3.0 | ||||||
| 2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2280 | x | 1 | ½ | 1 | 2.5 | ||||||
| 3 | IM Zatonskih, Anna | 2466 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 4 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2263 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2243 | 0 | x | 1 | 1 | 2.0 | ||||||
| 6 | WGM Baginskaite, Camilla | 2278 | 0 | x | ½ | 1 | 1.5 | ||||||
| 7 | WIM Ni, Viktorija | 2262 | 0 | ½ | x | ½ | 1.0 | ||||||
| 8 | WFM Kats, Alena | 2144 | 0 | ½ | ½ | x | 1.0 | ||||||
| 9 | WGM Foisor, Sabina | 2300 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 | ||||||
| 10 | WFM Chiang, Sarah | 2098 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz