| Dla Sary Chiang to jest za silny turniej. Dotychczas przegrała wszystko. Irina Krush wręcz odwrotnie. Nie oddała nawet remisiku. |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Krush, Irina | 2470 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | ||||
| 2 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2280 | x | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.0 | ||||
| 3 | IM Zatonskih, Anna | 2466 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 1 | 3.5 | ||||
| 4 | WGM Baginskaite, Camilla | 2278 | 0 | x | ½ | 1 | ½ | ½ | 2.5 | ||||
| 5 | WIM Zenyuk, Iryna | 2243 | 0 | 0 | ½ | x | 1 | 1 | 2.5 | ||||
| 6 | WGM Foisor, Sabina | 2300 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 2.0 | ||||
| 7 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2263 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 2.0 | ||||
| 8 | WIM Ni, Viktorija | 2262 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | ½ | 2.0 | ||||
| 9 | WFM Kats, Alena | 2144 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1.5 | ||||
| 10 | WFM Chiang, Sarah | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0.0 |



Brak komentarzy:
Prześlij komentarz