![]() |
| Irina Krush |
| Rank | Name | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Score | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IM Krush, Irina | 2470 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 2 | IM Zatonskih, Anna | 2466 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 3 | WGM Abrahamyan, Tatev | 2280 | x | 1 | 1 | 2.0 | |||||||||||||||
| 4 | WGM Belakovskaia, Anjelina | 2263 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 5 | WIM Ni, Viktorija | 2262 | x | ½ | ½ | 1.0 | |||||||||||||||
| 6 | WIM Zenyuk, Iryna | 2243 | 0 | x | 1 | 1.0 | |||||||||||||||
| 7 | WGM Baginskaite, Camilla | 2278 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||||||||
| 8 | WFM Kats, Alena | 2144 | 0 | ½ | x | 0.5 | |||||||||||||||
| 9 | WGM Foisor, Sabina | 2300 | 0 | 0 | x | 0.0 | |||||||||||||||
| 10 | WFM Chiang, Sarah | 2098 | 0 | 0 | x | 0.0 |
W trzeciej rundzie zagrają:
|




Brak komentarzy:
Prześlij komentarz