| Nr | | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club |
| 1 | ff | CHOISY Mathilde | 2166 F | SenF |  | ALS | Mulhouse Philidor |
| 2 | m | COLLAS Silvia | 2274 F | SenF |  | LAN | Echecs Club Montpellier |
| 3 | mf | CONGIU Mathilde | 2230 F | SenF |  | IDF | C.E. de Rueil Malmaison |
| 4 | mf | DELORME Laurie | 2183 F | SenF |  | PRO | Marseille Echecs |
| 5 | gf | HAMDOUCHI Adina-Maria | 2198 F | SenF |  | LAN | Echecs Club Montpellier |
| 6 | gf | LECONTE Maria | 2225 F | SenF |  | LOR | Club d'Echecs Metz Fischer |
| 7 | gf | MAISURADZE Nino | 2304 F | SenF |  | ALS | Bischwiller |
| 8 | mf | MARTSYNOVSKAYA Marina | 2156 F | SenF |  | CVL | Pion du Roi - Lèves |
| 9 | m | MILLIET Sophie | 2391 F | SenF |  | IDF | Evry Grand Roque |
| 10 | ff | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | 2104 F | CadF |  | BNO | Agneaux Saint-Lô |
| 11 | | RICHARD Emma | 2108 F | SenF |  | ALS | Mulhouse Philidor |
| 12 | gf | SAFRANSKA Anda | 2322 F | SenF |  | IDF | Cercle d'Echecs de Villepinte |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz